Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung (Registro nro. 127884)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05029nas a2200553 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_92789 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100914.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 880518c19889999sz ar 0 0ger c |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1015-0536 |
| -- | 1015-0536 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Paul Sacher Stiftung, Münsterplatz 4, CH-4051 Basel |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | COO |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | NST |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ger |
| -- | eng |
| -- | fre |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Paul Sacher Stiftung (Basel, Switzerland) |
| 9 (RLIN) | 139122 |
| 210 0# - ABBREVIATED TITLE | |
| Abbreviated title | Mitt. Paul Sacher-Stift. |
| 222 ## - KEY TITLE | |
| Key title | Mitteilungen der Paul-Sacher-Stiftung |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Basel : |
| Name of publisher, distributor, etc | Paul Sacher Stiftung, |
| Date of publication, distribution, etc | 1988- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen : |
| Other physical details | ilustraciones ; |
| Dimensions | 25 cm. |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Anual |
| 362 ## - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | N. 1 (Jan. 1988)- |
| 525 ## - SUPPLEMENT NOTE | |
| Supplement note | Tiene suplementos sin numerar. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | Principalmente en alemán con algunos artículos en inglés y francés. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 776 08 - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY | |
| Display text | Online version: |
| Main entry heading | Paul Sacher Stiftung (Basel, Switzerland) |
| Title | Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42843 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 1990. -- Nº 3 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040358 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42844 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2002. -- Nº 15 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040365 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42845 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2003. -- Nº 16 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040372 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42846 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2004. -- Nº 17 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040389 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42847 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2005. -- Nº 18 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040396 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42848 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2006. -- Nº 19 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040402 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42849 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2007. -- Nº 20 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040419 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42850 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2008. -- Nº 21 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040426 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42851 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2009. -- Nº 22 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040433 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42852 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2012. -- Nº 25 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040440 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42853 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2013. -- Nº 26 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040457 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42854 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2016. -- Nº 29 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040464 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42855 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2017. -- Nº 30. April |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040471 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42856 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2019. -- Nº 32. Mai |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040488 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42857 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2011. -- Nº 24 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040495 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 42858 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2015. -- Nº 28 |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0000000040501 |
| r | 2019-06-03 |
| w | 2019-06-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 45513 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2020. -- Nº 33. April |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0025353308924 |
| r | 2020-08-19 |
| w | 2020-08-19 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48866 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2022. -- Nº 35. Mai |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0025353343130 |
| r | 2022-08-08 |
| w | 2022-08-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48913 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-06-03 |
| h | 2018. -- Nº 31. April |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0025353343581 |
| r | 2022-08-26 |
| w | 2022-08-26 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PAUL_SACHER_STIFTUNG |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 49346 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2022-12-05 |
| h | 2021. -- Nº 34. April |
| i | 92789 |
| j | 9 |
| o | PP Paul Sacher Stiftung |
| p | Z0025353347824 |
| r | 2022-12-05 |
| w | 2022-12-05 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 92789 |
| b | 92789 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 1990. -- Nº 3 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040358 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2002. -- Nº 15 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040365 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2003. -- Nº 16 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040372 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2004. -- Nº 17 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040389 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2005. -- Nº 18 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040396 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2006. -- Nº 19 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040402 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2007. -- Nº 20 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040419 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2008. -- Nº 21 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040426 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2009. -- Nº 22 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040433 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2011. -- Nº 24 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040495 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2012. -- Nº 25 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040440 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2013. -- Nº 26 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040457 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2015. -- Nº 28 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040501 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2016. -- Nº 29 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040464 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2017. -- Nº 30. April | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040471 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2019. -- Nº 32. Mai | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0000000040488 | 03/06/2019 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2020. -- Nº 33. April | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0025353308924 | 19/08/2020 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2018. -- Nº 31. April | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0025353343581 | 26/08/2022 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 03/06/2019 | 2022. -- Nº 35. Mai | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0025353343130 | 08/08/2022 | Publicación periódica | 92789 | |||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 05/12/2022 | 2021. -- Nº 34. April | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Paul Sacher Stiftung | 0025353347824 | 05/12/2022 | Publicación periódica | 92789 |
