Avance de programas (Registro nro. 129083)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 15428nas a2201009 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_94423 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100917.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 930917d197u198usp mr 0 b0spa |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Radio Nacional de España |
| 9 (RLIN) | 119403 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Avance de programas |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc | [Radio Nacional de España, RNE] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Radio Nacional de España |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 17 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE FÍSICO | |
| Nombre del tipo de soporte | Sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Mención de responsabilidad (marzo 1975-<jul. 1980>): Red de Radio Nacional de España |
| 588 0# - | |
| -- | marzo 1972 |
| 610 27 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Radio Nacional de España |
| General subdivision | Programas |
| Source of heading or term | embne |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | Programación de radio y televisión |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46766 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Junio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323200 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46767 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1972. Diciembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323217 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46768 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Enero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323224 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46769 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Febrero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323231 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46770 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Marzo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323248 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46771 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Abril |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323255 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46772 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Julio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323262 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46773 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Diciembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323279 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46774 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Agosto |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323286 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46775 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Septiembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323293 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46776 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Octubre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323309 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46777 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Noviembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323316 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46778 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Enero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323323 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46779 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Febrero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323330 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46780 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Marzo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323347 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46781 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Abril |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323354 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46782 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Mayo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323361 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46783 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Junio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323378 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46784 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Julio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323385 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46785 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Agosto |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323392 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46786 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1972. Noviembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353323408 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46847 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1973. Mayo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324016 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46848 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Noviembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324023 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46849 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1974. Diciembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324030 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46850 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Enero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324047 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46851 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Febrero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324054 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46852 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Marzo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324061 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46853 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Abril |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324078 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46854 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1976. Agosto |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324085 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46855 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Enero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324092 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46856 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Febrero |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324108 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46857 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Marzo |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324115 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46858 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Junio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324122 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46859 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Julio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324139 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46860 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Agosto |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324146 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46861 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Septiembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324153 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46862 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Octubre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324160 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46863 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Noviembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324177 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46864 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1978. Diciembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324184 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46865 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Julio |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324191 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46866 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Septiembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324207 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46867 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Noviembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324214 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FCCC_AVANCE_DE_PROGRAMAS_RNE |
| 7 | 0 |
| 8 | HEM |
| 9 | 46868 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-12 |
| e | Carlos Cruz de Castro |
| f | CCCastro |
| h | 1975. Diciembre |
| i | 94423 |
| j | 10 |
| o | FCCC Avance de programas RNE |
| p | Z0025353324221 |
| r | 2021-03-12 |
| w | 2021-03-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
