Keyboard (Registro nro. 129731)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03126nas a2200397 i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_95083 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100917.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 900131d1989199usp mr p 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 43937-1985 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| Description conventions | rdc |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Keyboard |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | música y tecnología |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | L'Hospitalet de Llobregat [Barcelona] : |
| Name of publisher, distributor, etc | Música y Tecnología, |
| Date of publication, distribution, etc | [1989]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | 2. época, n. 19- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Música y Tecnología |
| 780 00 - PRECEDING ENTRY | |
| Record control number | bise0000009598 |
| Title | Música y tecnología |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48141 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1986. Nº 1-6 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335630 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48142 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1999. Nº 68-70 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335647 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48143 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1998. Nº 64-67 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335654 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48144 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1997. Nº 58-63 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335661 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48145 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1987. Nº 7-11 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335678 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48146 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1988. Nº 12-17 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335685 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48147 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1989. Nº 18-19 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335692 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48148 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1990. Nº 20-27 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335708 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48149 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1991. Nº 28-36 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335715 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48150 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1992. Nº 37-41 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335722 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48151 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1993 Nº 42-45 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335739 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48152 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1994 .Nº 46-49 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335746 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48153 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1995 .Nº 50-54 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335753 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_KEYBOARD |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48154 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1996 .Nº 55-57 |
| i | 95083 |
| j | 9 |
| o | PP Keyboard |
| p | Z0025353335760 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 95083 |
| b | 95083 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1986. Nº 1-6 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335630 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1987. Nº 7-11 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335678 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1988. Nº 12-17 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335685 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1989. Nº 18-19 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335692 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1990. Nº 20-27 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335708 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1991. Nº 28-36 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335715 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1992. Nº 37-41 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335722 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1993 Nº 42-45 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335739 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1994 .Nº 46-49 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335746 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1995 .Nº 50-54 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335753 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1996 .Nº 55-57 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335760 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1997. Nº 58-63 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335661 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1998. Nº 64-67 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335654 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1999. Nº 68-70 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Keyboard | 0025353335647 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95083 |
