Monsalvat (Registro nro. 129732)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04636nas a2200565 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_95084 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100917.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961205d19731993sp mr p 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 3859-1973 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0210-4083 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Monsalvat (Barcelona) |
| 222 #0 - KEY TITLE | |
| Key title | Monsalvat |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Monsalvat |
| Medium | [Texto impreso] : |
| Remainder of title | la música para todos |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Barcelona: |
| Name of publisher, distributor, etc | Thor, |
| Date of publication, distribution, etc | 1973-1993 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 24 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 362 1# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Comenzó con: n. 0 (en. 1973); cesó con n. 213 (marzo 1993) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Subtítulo (1973-1977): revista wagneriana y de información musical |
| 555 ## - CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE | |
| Cumulative index/finding aids note | Índices: 1973/1982 en n. 100 (dic. 1982) |
| 580 ## - LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE | |
| Linking entry complexity note | Absorbe en 1983 a: Monsalvat danza |
| 588 0# - | |
| -- | n. 57 (en. [19]79) |
| 600 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Wagner, Richard |
| Dates associated with a name | 1813-1883 |
| Source of heading or term | embne |
| 9 (RLIN) | 103700 |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| Source of heading or term | embne |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 780 15 - PRECEDING ENTRY | |
| Record control number | bise0000021539 |
| Title | Monsalvat danza |
| International Standard Serial Number | 0210-797X |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48155 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1979. Nº 57-67 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335777 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48156 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1974. Nº 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335784 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48157 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1975. Nº 14,16 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335791 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48158 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1976. Nº 26,27,29,32 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335807 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48159 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1977. Nº 35-40,42,43,45 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335814 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48160 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1978. Nº 46-53 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335821 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48161 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1981. Nº 79-89 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335838 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48162 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1980. Nº 68-71,73,76-78 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335845 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48163 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1983. Nº 101-111 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335852 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48164 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1982. Nº 90-100 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335869 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48165 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1985. Nº 123-133 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335876 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48166 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1986. Nº 134-144 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335883 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48167 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1988. Nº 156-166 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335890 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48168 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1989. Nº 169-171, 175-177 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335906 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48169 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1990. Nº 178-188 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335913 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48170 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1984. Nº 112-122 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335920 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48171 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1991. Nº 189-199 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335937 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48172 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1973. Nº 1 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335944 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48173 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1993. Nº 211-215 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335951 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MONSALVAT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 48174 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| h | 1992. Nº 200-210 |
| i | 95084 |
| j | 9 |
| o | PP Monsalvat |
| p | Z0025353335968 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 95084 |
| b | 95084 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1973. Nº 1 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335944 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1974. Nº 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335784 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1975. Nº 14,16 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335791 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1976. Nº 26,27,29,32 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335807 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1977. Nº 35-40,42,43,45 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335814 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1978. Nº 46-53 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335821 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1979. Nº 57-67 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335777 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1980. Nº 68-71,73,76-78 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335845 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1981. Nº 79-89 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335838 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1982. Nº 90-100 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335869 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1983. Nº 101-111 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335852 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1984. Nº 112-122 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335920 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1985. Nº 123-133 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335876 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1986. Nº 134-144 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335883 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1988. Nº 156-166 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335890 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1989. Nº 169-171, 175-177 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335906 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1990. Nº 178-188 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335913 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1991. Nº 189-199 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335937 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1992. Nº 200-210 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335968 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 16/12/2021 | 1993. Nº 211-215 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Monsalvat | 0025353335951 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 95084 |
