Violín : (Registro nro. 130052)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03931ngm a22004091u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_95409 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902093815.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1991 sp |||||r|||||||| | zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | León Ara, Agustín |
| Dates associated with a name | 1936- |
| 9 (RLIN) | 127085 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Violín : |
| Remainder of title | Clases Magistrales, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Madrid 14-19 de octubre de 1991 |
| Statement of responsibility, etc | Agustín León Ara |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | [Madrid]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Unidad de Asistencia Técnica del INAEM, |
| Date of publication, distribution, etc | [1991] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 12 cintas de vídeo VHS + |
| Accompanying material | 12 archivos audiovisual digital AVI |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Imagen (en movimiento; bidimensional): |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | vídeo |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Clases Magistrales (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (España)) |
| Volume number/sequential designation | 1988-1992 |
| RLIN | 142173 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Existe programa de mano |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: 12 VHS. |
| 518 ## - DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE | |
| Date/time and place of an event note | Grabación realizada por el Centro de Tecnología del Espectáculo del 14 al 19 de octubre de 1991 en el Auditorio Nacional de Música |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | AVI_M__38 |
| 7 | 4 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49127 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2022-08-25 |
| e | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| i | 95409 |
| o | AVI (M) - 38 |
| p | Z0025353345639 |
| r | 2022-11-14 |
| w | 2022-11-14 |
| x | Digitalizado por Arte Digital |
| y | AA_AVI |
| z | 12 AVI |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_1 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49860 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_1 |
| p | Z0025353352828 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 1 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_10 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49869 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_10 |
| p | Z0025353352910 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 10 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_11 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49870 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_11 |
| p | Z0025353352927 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 11 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_12 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49871 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_12 |
| p | Z0025353352934 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 12 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_2 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49861 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_2 |
| p | Z0025353352835 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 2 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_3 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49862 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_3 |
| p | Z0025353352842 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 3 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_4 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49863 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_4 |
| p | Z0025353352859 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 4 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_5 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49864 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_5 |
| p | Z0025353352866 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 5 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_6 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49865 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_6 |
| p | Z0025353352873 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 6 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_7 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49866 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_7 |
| p | Z0025353352880 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 7 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_8 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49867 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_8 |
| p | Z0025353352897 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 8 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | R_38_9 |
| 7 | 0 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 49868 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | NAS |
| d | 2024-01-31 |
| i | 95409 |
| o | R_38_9 |
| p | Z0025353352903 |
| r | 2024-01-31 |
| t | parte 9 |
| w | 2024-01-31 |
| y | AA_MP4 |
| z | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | VHS_M__38 |
| 7 | 4 |
| 8 | VID-MUS |
| 9 | 48902 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2022-08-25 |
| e | Donación Clases Magistrales |
| i | 95409 |
| j | 8 |
| o | VHS (M) - 38 |
| p | Z0025353343475 |
| r | 2022-08-25 |
| w | 2022-08-25 |
| y | AA_VHS |
| z | 12 VHS |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 95409 |
| b | 95409 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario | Número de volumen | Shelving control number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No deteriorado | Uso interno | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 25/08/2022 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | AVI (M) - 38 | 0025353345639 | 14/11/2022 | Videograbaciones AVI | 12 AVI | 95409 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_1 | 0025353352828 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 1 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_10 | 0025353352910 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 10 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_11 | 0025353352927 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 11 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_12 | 0025353352934 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 12 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_2 | 0025353352835 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 2 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_3 | 0025353352842 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 3 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_4 | 0025353352859 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 4 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_5 | 0025353352866 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 5 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_6 | 0025353352873 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 6 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_7 | 0025353352880 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 7 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_8 | 0025353352897 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 8 | |||||
| No deteriorado | Préstamo | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | NAS | 31/01/2024 | R_38_9 | 0025353352903 | 31/01/2024 | Videograbación MP4 | Digitalizado con Fondos NextGeneration de la UE | 95409 | parte 9 | |||||
| No deteriorado | Uso interno | Videograbaciones Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 25/08/2022 | Donación Clases Magistrales | VHS (M) - 38 | 0025353343475 | 25/08/2022 | Videograbación VHS | 12 VHS | 95409 | Arg. Audiovisuales 21-39, 22-40/41, 23-42/43, 27-51, 28-52 |
