Pueblo (Registro nro. 57391)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03541ncm a22003731u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_300 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906080305.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1932 ||||||||r|||||||| | d |
| 028 ## - PUBLISHER NUMBER | |
| Publisher number | Nº de plancha 16052 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Pueblo |
| Remainder of title | canciones populares |
| Statement of responsibility, etc | [armonización] R. Benedito |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | © 1932-1945 |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Unión Musical Española, , |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (10 volúmenes) ; |
| Dimensions | 33 cm |
| 505 8# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: Volumen I. Milano, Canción de primavera, Otoñal, Mañanitas de mayo, Serranilla, Muineira. -- Volumen II. A la las, Canto de Granada, Tum tururúm tum tum, Seguidillas manchegas, Tres hojitas madre, Juglaresca. -- Volumen III. La doncella, El triquitrí, El adiós de Iparraguirre, El carbonero, La pirroquia, Giraldilla y danza de panadero - Volumen IV. Canto de pescadores, Canción de siega, Fandanguillo, Canción de cuna, Airecillo serraño, El Conde Olinos. -- Volumen V. Jotilla, El niño querido, Las palabras, amor mío ... , En toda la quintana, En la cima del monte, Alalás. -- Volumen VI. Aquelarre, El mayorazgo, Manolita, tu chaleco ... , Non me mires d'ese modo, Tu pañuelo y el mío, Jota de quintos. -- Volumen VII. En la Macarenita, Añada, Enferma de amor, Cación báquica, Me llamaste morenita, La huevera. -- Volumen VIII. Paloma del palomar, Rosalinda, Apañando aceitunas, Pícaro molinero, Canto de romería, Sevilanas corraleras. -- Volumen IX. Folías y mayos, Donde vá de mañana, Serrana, Pastorcito que te vas ... , Cuando voy al baile, Aparta laureiro verde. -- Volumen X. Eres hermosa en extremo, María Rosa, Fandango, Quita la mula rucia, Aquel pino ... , O voso galo comadre |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Canciones con piano |
| 9 (RLIN) | 115668 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música tradicional |
| 9 (RLIN) | 114656 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | España |
| Chronological subdivision | S. XX |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | Canciones |
| 9 (RLIN) | 141271 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Benedito, Rafael |
| Dates associated with a name | 1885-1963 |
| Relator term | Armonizacion |
| 9 (RLIN) | 101421 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__32679 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35085 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 326/79 |
| p | Z0025353263771 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__32779 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35086 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 327/79 |
| p | Z0025353263778 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__32879 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35087 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 328/79 |
| p | Z0025353263785 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__32979 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35088 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 329/79 |
| p | Z0025353263792 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__33079 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35089 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 330/79 |
| p | Z0025353263799 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__33179 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35090 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 331/79 |
| p | Z0025353263806 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__33279 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35091 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 332/79 |
| p | Z0025353263813 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__33379 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35092 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 333/79 |
| p | Z0025353263820 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__33479 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 35093 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-11-30 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 334/79 |
| p | Z0025353263827 |
| r | 2016-11-30 |
| w | 2016-11-30 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | .. |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__32579 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 360 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-07 |
| i | 300 |
| o | P (M) - 325/79 |
| p | ZP003007656031341 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 300 |
| b | 300 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 326/79 | 0025353263771 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 327/79 | 0025353263778 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 328/79 | 0025353263785 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 329/79 | 0025353263792 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 330/79 | 0025353263799 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 331/79 | 0025353263806 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 332/79 | 0025353263813 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 333/79 | 0025353263820 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/11/2016 | P (M) - 334/79 | 0025353263827 | 30/11/2016 | Música notada | 300 | |||
| .. | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/03/2022 | P (M) - 325/79 | P003007656031341 | 29/08/2024 | Música notada | 300 |
