Cuarteto nº 1 (Registro nro. 64102)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03856ncm a22005051u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_7022 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906081909.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaa |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s sp maa |r|||||||| | zxx d |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | sa02 |
| -- | sb |
| -- | sc |
| -- | sd |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Martínez Chumillas, Manuel |
| Dates associated with a name | 1902-1986 |
| 9 (RLIN) | 105983 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Cuarteto nº 1 |
| Remainder of title | Larghetto |
| Statement of responsibility, etc | Manuel Martínez Chumillas |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | [Partitura y partes] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | [19--?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (8 p.) ; |
| Dimensions | 33 cm + |
| Accompanying material | 5 partes |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Música (notada) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | En la primera pág. se indica que los divisi y el contrabajo son para orquesta de arco |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Fotocopia de mss. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: violín I, violín II, viola, violonchelo, contrabajo |
| 533 ## - REPRODUCTION NOTE | |
| Type of reproduction | Fotocopia |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Cuartetos de cuerda (Violines (2), viola, violonchelo) |
| 9 (RLIN) | 115575 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para orquesta de cuerda |
| 9 (RLIN) | 110059 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24256 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196361 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24257 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196368 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24258 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196375 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24259 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196382 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24260 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196389 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24261 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196396 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24262 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196403 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24263 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | Z0025353196410 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | P_M__37485 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 7668 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 7022 |
| o | P (M) - 374/85 |
| p | ZP070226905871134 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1943 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24264 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7022 |
| o | CDMC P (M) - 1943 |
| p | Z0025353196417 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1943 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24265 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7022 |
| o | CDMC P (M) - 1943 |
| p | Z0025353196424 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1943 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24266 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7022 |
| o | CDMC P (M) - 1943 |
| p | Z0025353196431 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1943 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24267 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7022 |
| o | CDMC P (M) - 1943 |
| p | Z0025353196438 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1943 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT_ANOT |
| 9 | 24268 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7022 |
| o | CDMC P (M) - 1943 |
| p | Z0025353196445 |
| r | 2015-09-25 |
| w | 2015-09-25 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 7022 |
| b | 7022 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario | Forma de adquisición | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196361 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violín I | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196368 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violín II | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196375 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violín II | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196382 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para viola | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196389 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para viola | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196396 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violonchelo | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196403 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violonchelo | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | P (M) - 374/85 | 0025353196410 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para contrabajo | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | P (M) - 374/85 | P070226905871134 | 29/08/2024 | Música notada | Parte para violín I | 7022 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | CDMC P (M) - 1943 | 0025353196417 | 25/09/2015 | Música notada | Partitura | 7022 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | CDMC P (M) - 1943 | 0025353196424 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violín I | 7022 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | CDMC P (M) - 1943 | 0025353196431 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violín II | 7022 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | CDMC P (M) - 1943 | 0025353196438 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para violonchelo | 7022 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras manuscritas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/09/2015 | CDMC P (M) - 1943 | 0025353196445 | 25/09/2015 | Música notada | Parte para viola | 7022 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
