Urdiña txiki (Registro nro. 64899)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03369ncm a2200445 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_7832 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082005.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | apsae r|||| 00| 0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1990 sp psae|r|||||||| | zxx d |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | Ss 569-1990 |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | od |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Colmenero Otegi, Juan |
| Dates associated with a name | 1915-1993 |
| 9 (RLIN) | 118916 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Urdiña txiki |
| Remainder of title | Kalejira |
| Statement of responsibility, etc | J. Colmenero Otegi |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | guión y partes |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | cop. 1990 |
| Place of publication, distribution, etc | Pasajes de San Pedro (Guipúzkoa) : |
| Name of publisher, distributor, etc | Herriko Enparantza, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 guión ([2] p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 10 partes |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Kreazio Bilduma |
| Volume number/sequential designation | 13 |
| RLIN | 110749 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: clarinete, trompeta, saxofón alto, saxofón tenor, trombón, bombardino, tuba, |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para banda |
| 9 (RLIN) | 115196 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Pasacalles |
| 9 (RLIN) | 115411 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | País Vasco |
| 9 (RLIN) | 115172 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21975 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181360 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21976 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181367 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para trombón |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21977 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181374 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para saxo alto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21978 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181381 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para saxo alto 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21979 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181388 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para bombardino |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21980 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181395 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para saxo tenor |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21981 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181402 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21982 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181409 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21983 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181416 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para tuba |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21984 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181423 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__415 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 21985 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-17 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7832 |
| o | CDMC P (M) - 415 |
| p | Z0025353181430 |
| r | 2015-07-17 |
| w | 2015-07-17 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | P_M__14994 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 8513 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 7832 |
| o | P (M) - 149/94 |
| p | ZP078325108379134 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 7832 |
| b | 7832 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181360 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181367 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para trombón | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181374 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para saxo alto | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181381 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para saxo alto 1 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181388 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para bombardino | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181395 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para saxo tenor | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181402 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para trompeta 2 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181409 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para trompeta 1 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181416 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para tuba | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181423 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para clarinete 1 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 17/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 415 | 0025353181430 | 17/07/2015 | Música notada | 7832 | Parte para clarinete 2 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | P (M) - 149/94 | P078325108379134 | 29/08/2024 | Música notada | 7832 |
