Asteartea (Registro nro. 64900)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03887ncm a22004571u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_7833 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082006.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1990 ||||||||r|||||||| | d |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 047 ## - FORM OF MUSICAL COMPOSITION CODE | |
| Form of musical composition code | ps |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Manso, Valentín |
| Dates associated with a name | 1904- |
| 9 (RLIN) | 117349 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Asteartea |
| Remainder of title | Kalejira = Martes: [pasacalle] : jota |
| Statement of responsibility, etc | Valentín Manso (1904- ? ). |
| Medium | Música notada |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Guión y particelas |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | cop. 1990 |
| Place of publication, distribution, etc | Pasajes de San Pedro (Guipúzkoa) : |
| Name of publisher, distributor, etc | Herriko Enparantza, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 guión ([2] p.) + 13 particelas ; |
| Dimensions | 30 cm. |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Kreazio Bilduma |
| Volume number/sequential designation | 18 |
| RLIN | 110749 |
| 597 ## - | |
| -- | Partes de trombón, clarinete, trompeta, saxofón, bombardino, bombo, tuba y atabal |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música del S. XX |
| 9 (RLIN) | 115040 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para banda |
| 9 (RLIN) | 115196 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Pasacalles |
| 9 (RLIN) | 115411 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | País Vasco |
| 9 (RLIN) | 115172 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 20211 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2014-09-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353171427 |
| r | 2014-09-11 |
| t | CAJA PMUS |
| w | 2014-09-11 |
| y | MuN |
| z | P-753 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23089 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188521 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23090 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188528 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23091 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188535 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23092 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188542 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23093 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188549 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo tenor |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23094 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188556 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23095 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188563 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23096 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188570 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | bombardino |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23097 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188577 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23098 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188584 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23099 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188591 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | tuba |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23100 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188598 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | txintak y bombo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__753 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23101 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7833 |
| o | CDMC P (M) - 753 |
| p | Z0025353188605 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | atabala |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | P_M__15094 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 8514 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 7833 |
| o | P (M) - 150/94 |
| p | ZP078337689042134 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 7833 |
| b | 7833 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Número de volumen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/09/2014 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353171427 | 11/09/2014 | CAJA PMUS | Música notada | P-753 | 7833 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188521 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 1º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188528 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 2º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188535 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 1º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188542 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 2º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188549 | 25/08/2015 | Música notada | saxo tenor | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188556 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 1 | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188563 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 2 | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188570 | 25/08/2015 | Música notada | bombardino | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188577 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 1º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188584 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 2º | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188591 | 25/08/2015 | Música notada | tuba | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188598 | 25/08/2015 | Música notada | txintak y bombo | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 753 | 0025353188605 | 25/08/2015 | Música notada | atabala | 7833 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | P (M) - 150/94 | P078337689042134 | 29/08/2024 | Música notada | 7833 |
