Asteazkena (Registro nro. 64901)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04453ncm a22005291u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_7834 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082006.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaae|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1990 sp maae|r|||||||| | zxx d |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 047 ## - FORM OF MUSICAL COMPOSITION CODE | |
| Form of musical composition code | ps |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | od |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Manso, Valentín |
| Dates associated with a name | 1904- |
| 9 (RLIN) | 117349 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Asteazkena |
| Remainder of title | Kalejira = Miércoles : [pasacalle] |
| Statement of responsibility, etc | Valentín Manso |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Guión y partes |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | cop. 1990 |
| Place of publication, distribution, etc | Pasajes de San Pedro (Guipúzkoa): |
| Name of publisher, distributor, etc | Herriko Enparantza, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 guión ([2] p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 15 partes |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Kreazio Bilduma |
| Volume number/sequential designation | 19 |
| RLIN | 110749 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: clarinete 1º, clarinete 2º, 2 saxo alto, saxo tenor, requinto, trompeta 1, trompeta 2, trombón 1º, trombón 2º, bombardino, tuba, fliscorno 1, fliscorno 2, percusión |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música del S. XX |
| 9 (RLIN) | 115040 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para banda |
| 9 (RLIN) | 115196 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Pasacalles |
| 9 (RLIN) | 115411 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | País Vasco |
| 9 (RLIN) | 115172 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 20214 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2014-09-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353171448 |
| r | 2014-09-11 |
| t | CAJA PMUS |
| w | 2014-09-11 |
| y | MuN |
| z | P-755 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23102 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188612 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23103 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188619 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23104 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188626 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23105 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188633 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23106 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188640 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo tenor |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23107 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188647 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23108 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188654 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23109 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188661 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23110 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188668 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23111 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188675 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | bombardino |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23112 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188682 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | tuba |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23113 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188689 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | fliscorno |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23114 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188696 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | fliscorno 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23115 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188703 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | atabala / txintak y bombo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__755 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23116 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7834 |
| o | CDMC P (M) - 755 |
| p | Z0025353188710 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | requinto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | P_M__15194 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 8515 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 7834 |
| o | P (M) - 151/94 |
| p | ZP078341222360134 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 7834 |
| b | 7834 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Número de volumen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/09/2014 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353171448 | 11/09/2014 | CAJA PMUS | Música notada | P-755 | 7834 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188612 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 1º | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188619 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 2º | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188626 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 1 | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188633 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 2 | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188640 | 25/08/2015 | Música notada | saxo tenor | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188647 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 1 | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188654 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 2 | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188661 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 1º | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188668 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 2º | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188675 | 25/08/2015 | Música notada | bombardino | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188682 | 25/08/2015 | Música notada | tuba | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188689 | 25/08/2015 | Música notada | fliscorno | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188696 | 25/08/2015 | Música notada | fliscorno 2º | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188703 | 25/08/2015 | Música notada | atabala / txintak y bombo | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 755 | 0025353188710 | 25/08/2015 | Música notada | requinto | 7834 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | P (M) - 151/94 | P078341222360134 | 29/08/2024 | Música notada | 7834 |
