Igandea (Registro nro. 64902)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04443ncm a22005411u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_7835 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082006.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | apsee|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1990 sp psee|r|||||||| | zxx d |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 047 ## - FORM OF MUSICAL COMPOSITION CODE | |
| Form of musical composition code | ps |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | od |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Manso, Valentín |
| Dates associated with a name | 1904- |
| 9 (RLIN) | 117349 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Igandea |
| Remainder of title | Kalejira = Domingo: [pasacalle] : jota |
| Statement of responsibility, etc | Valentín Manso |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Guión y partes |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | cop. 1990 |
| Place of publication, distribution, etc | Pasajes de San Pedro (Guipúzkoa): |
| Name of publisher, distributor, etc | Herriko Enparantza, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 guión ([2] p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 15 partes |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Kreazio Bilduma |
| Volume number/sequential designation | 24 |
| RLIN | 110749 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Guión y 15 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: 2 clarinetes, 2 saxofón alto, saxofón tenor, 2 trompetas, 2 trombón, bombardino, tuba, 2 fliscornos, percusión (atabala, txintak y bombo) |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música del S. XX |
| 9 (RLIN) | 115040 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para banda |
| 9 (RLIN) | 115196 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Pasacalles |
| 9 (RLIN) | 115411 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | País Vasco |
| 9 (RLIN) | 115172 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 20217 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2014-09-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353171455 |
| r | 2014-09-11 |
| t | CAJA PMUS |
| w | 2014-09-11 |
| y | MuN |
| z | P-757 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23117 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188717 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23118 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188724 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | clarinete 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23119 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188731 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23120 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188738 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo alto 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23121 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188745 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | saxo tenor |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23122 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188752 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23123 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188759 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trompeta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23124 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188766 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23125 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188773 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | trombón 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23126 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188780 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | tuba |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23127 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188787 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | bombardino |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23128 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188794 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | fliscorno 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23129 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188801 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | fliscorno 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23130 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188808 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | atabal |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__757 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23131 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-25 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 7835 |
| o | CDMC P (M) - 757 |
| p | Z0025353188815 |
| r | 2015-08-25 |
| w | 2015-08-25 |
| y | MuN |
| z | txintak y bombo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | P_M__15294 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 8516 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 7835 |
| o | P (M) - 152/94 |
| p | ZP078356958436134 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 7835 |
| b | 7835 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Número de volumen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/09/2014 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353171455 | 11/09/2014 | CAJA PMUS | Música notada | P-757 | 7835 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188717 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 1º | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188724 | 25/08/2015 | Música notada | clarinete 2º | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188731 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 1 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188738 | 25/08/2015 | Música notada | saxo alto 2 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188745 | 25/08/2015 | Música notada | saxo tenor | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188752 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 1 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188759 | 25/08/2015 | Música notada | trompeta 2 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188766 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 1 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188773 | 25/08/2015 | Música notada | trombón 2º | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188780 | 25/08/2015 | Música notada | tuba | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188787 | 25/08/2015 | Música notada | bombardino | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188794 | 25/08/2015 | Música notada | fliscorno 1 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188801 | 25/08/2015 | Música notada | fliscorno 2 | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188808 | 25/08/2015 | Música notada | atabal | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 25/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 757 | 0025353188815 | 25/08/2015 | Música notada | txintak y bombo | 7835 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | P (M) - 152/94 | P078356958436134 | 29/08/2024 | Música notada | 7835 |
