Teoría y práctica de la flauta (Registro nro. 67125)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05101nam a22005051u 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_10098 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906074116.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709t1988 |||a r |||| |d d |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Wye, Trevor |
| 9 (RLIN) | 103803 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Teoría y práctica de la flauta |
| Statement of responsibility, etc | Trevor Wye; trad. de Pablo Sorozábal Gómez. |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 1988 |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Mundimúsica, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 6 v. : |
| Other physical details | música ; |
| Dimensions | 30 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Trad. de: A Trevor Wye practice book for the flute |
| 505 8# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: v. I. Sonido - v. II. Técnica - v. III. Articulación - v. Iv. Afinación - v. v. Respiración y escalas - v. VI. Estudios de perfeccionamiento |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Educación musical |
| 9 (RLIN) | 114639 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Instrumentos de viento |
| 9 (RLIN) | 115030 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Métodos |
| 9 (RLIN) | 115237 |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | Flauta travesera |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Sorozábal Gómez, Pablo |
| 9 (RLIN) | 117514 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_2 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35436 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (2) |
| p | Z0025353265738 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | Vol. 2 : Técnica |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_2 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44384 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2020-01-09 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (2) |
| p | Z0025353297709 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Vol. 2 : Técnica |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_3 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35437 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (3) |
| p | Z0025353265745 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Volumen 3: Articulación - Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Volumen 3: Articulación. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_4 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35439 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (4) |
| p | Z0025353265759 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Volumen 4: Afinación - Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Volumen 4: Afinación. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_4 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35440 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (4) |
| p | Z0025353265766 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | Vol. 4 : Afinación |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_4 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44386 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (4) |
| p | Z0025353297723 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Vol. 4 : Afinación |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_5 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35441 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (5) |
| p | Z0025353265773 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Volumen 5: Respiración y escalas - Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Volumen 5: Respiración y escalas. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_5 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35442 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (5) |
| p | Z0025353265780 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | Vol. 5 : Respiración y escalas |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_5 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44387 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (5) |
| p | Z0025353297730 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Vol. 5 : Respiración y escalas |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_6 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35443 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (6) |
| p | Z0025353265787 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Volumen 6: Estudios de perfeccionamiento - Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Volumen 6: Estudios de perfeccionamiento. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_6 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35444 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (6) |
| p | Z0025353265794 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | Vol. 6 : Estudios de perfeccionamiento |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_6 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44382 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (6) |
| p | Z0025353297686 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | Vol. 6 : Estudios de perfeccionamiento |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.1 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_1 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 11180 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (1) |
| p | ZBL01201881055813-1 |
| x | Volumen 1: Sonido. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | . |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.1 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_1 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35435 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (1) |
| p | Z0025353265731 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | . |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.1 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_1 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44383 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2020-01-09 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (1) |
| p | Z0025353297693 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | . |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.2 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_2 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 11181 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2022-03-08 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (2) |
| p | ZBL01201881055813 |
| x | Volumen 2: Técnica. -- Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | . |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.3 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_3 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 35438 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| j | 9 |
| o | M (M) - 833 (3) |
| p | Z0025353265752 |
| r | 2017-01-30 |
| w | 2017-01-30 |
| x | Antes en M (M) - 828/2001 |
| y | MN |
| z | . |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | Vol.3 |
| 4 | 0 |
| 6 | M_M__833_3 |
| 7 | 0 |
| 8 | MON_MUSICA |
| 9 | 44385 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-30 |
| i | 10098 |
| o | M (M) - 833 (3) |
| p | Z0025353297716 |
| r | 2020-01-09 |
| w | 2020-01-09 |
| x | Antes en M (M) - 781/91 |
| y | MN |
| z | . |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 10098 |
| b | 10098 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Monografías modernas |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (2) | 0025353265738 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Vol. 2 : Técnica | 10098 | |||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 09/01/2020 | M (M) - 833 (2) | 0025353297709 | 09/01/2020 | Monografías modernas | Vol. 2 : Técnica | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (3) | 0025353265745 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Volumen 3: Articulación. -- Antes en M (M) - 781/91 | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (4) | 0025353265766 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Vol. 4 : Afinación | 10098 | |||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (4) | 0025353265759 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Volumen 4: Afinación. -- Antes en M (M) - 781/91 | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (4) | 0025353297723 | 09/01/2020 | Monografías modernas | Vol. 4 : Afinación | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (5) | 0025353265780 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Vol. 5 : Respiración y escalas | 10098 | |||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (5) | 0025353265773 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Volumen 5: Respiración y escalas. -- Antes en M (M) - 781/91 | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (5) | 0025353297730 | 09/01/2020 | Monografías modernas | Vol. 5 : Respiración y escalas | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (6) | 0025353265794 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Vol. 6 : Estudios de perfeccionamiento | 10098 | |||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (6) | 0025353265787 | 30/01/2017 | Monografías modernas | Volumen 6: Estudios de perfeccionamiento. -- Antes en M (M) - 781/91 | 10098 | ||||
| . | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (6) | 0025353297686 | 09/01/2020 | Monografías modernas | Vol. 6 : Estudios de perfeccionamiento | 10098 | ||||
| Vol.1 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (1) | 0025353265731 | 30/01/2017 | Monografías modernas | . | 10098 | |||
| Vol.1 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 09/01/2020 | M (M) - 833 (1) | 0025353297693 | 09/01/2020 | Monografías modernas | . | 10098 | ||||
| Vol.1 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | M (M) - 833 (1) | BL01201881055813-1 | 29/08/2024 | Monografías modernas | . | 10098 | ||||
| Vol.2 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/03/2022 | M (M) - 833 (2) | BL01201881055813 | 29/08/2024 | Monografías modernas | . | 10098 | ||||
| Vol.3 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/01/2017 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | M (M) - 833 (3) | 0025353265752 | 30/01/2017 | Monografías modernas | . | 10098 | |||
| Vol.3 | No deteriorado | Préstamo | Monografías Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/01/2017 | M (M) - 833 (3) | 0025353297716 | 09/01/2020 | Monografías modernas | . | 10098 |
