Toute la danse et la musique (Registro nro. 68375)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 14229nas a22008531c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_11389 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100835.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709d19521962fr a r |||| |dfre d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Toute la danse et la musique |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc | dir. Jean Cusset-Valdès |
| 246 ## - VARYING FORM OF TITLE | |
| Medium | Europera |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Paris: |
| Name of publisher, distributor, etc | [editor no identificado], |
| Date of publication, distribution, etc | 1956 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen : |
| Other physical details | ilustraciones ; |
| Dimensions | 24 cm |
| 362 ## - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Mayo 1952 - julio./agosto 1962 (n° 1-108) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ["puis" Toute la danse dans le monde...; Toute la danse et la musique...]. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | A partir de Febrero de 1961 pasa a llamarse : "Europera" |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Seule revue française mensuelle spécialisée ["puis" Europera] |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Danza |
| 9 (RLIN) | 115259 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Francia |
| 9 (RLIN) | 110240 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48073 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 49 Janvier |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353334954 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48074 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 50 Février |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353334961 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48075 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 51 Mars |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353334978 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48076 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 52 Avril |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353334985 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48077 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 53 Mai |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353334992 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48078 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 54 Juin |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335005 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48079 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 56 Sept.-Oct |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335012 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48080 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 57 Nov |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335029 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48081 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1956. Nº 58. Déc. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335036 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48102 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. Nº 90. Février |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335241 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48103 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 91, mars. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335258 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48104 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 92, avril. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335265 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48105 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 94, juin |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335272 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48106 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 95 juillet-aout. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335289 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48107 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960.nº 96, sept.-oct. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335296 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48108 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 97, nov. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335302 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48109 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 98, déc. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335319 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48110 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 79, janvier |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335326 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48111 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 80, fevrier |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335333 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48112 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 81, Mars |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335340 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48113 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 82, Avril |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335357 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48114 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 83, Mai |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335364 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48115 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 84, Juin |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335371 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48116 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 85, Juillet-Aout |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335388 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48117 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 86, Sept-Oct |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335395 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48118 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 87, Novembre |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335401 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | MON_DANZA |
| 9 | 48119 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. Nº 88, décembre. |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FAR PP Toute la danse |
| p | Z0025353335418 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| x | FAR D (M) - 125 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48086 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Fevrier |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335081 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48087 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Mai |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335098 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48088 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Juin |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335104 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48089 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Juillet |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335111 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48090 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Sept |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335128 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48091 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Nov |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335135 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48092 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1955. Dec |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335142 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48093 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1954. Nº 18 |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335159 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48094 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1954. Nº 20, Avril-Mai |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335166 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48095 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1954. Juin |
| i | 11389 |
| j | 10 |
| o | FARS PP Toute la danse |
| p | Z0025353335173 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FARS_PP_TOUTE_LA_DANSE |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48096 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-12-16 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura |
| f | A. Ruiz |
| h | 1954. juillet |
