Susy Q (Registro nro. 72933)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 23519nas a2201669 i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_16076 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250211141246.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060427c20059999sp br p 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 49788-2005 |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 2174-8640 |
| Source | ISSN |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Gran Vía, 67, 5º of. 511. 28013; (Tel.) 91-5478455; (mail) danza@susy-q.es |
| Terms of availability | 3,50 EUR fasc. |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-CDAEM |
| 130 ## - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | SusyQ (Madrid) |
| 9 (RLIN) | 138421 |
| 210 0# - ABBREVIATED TITLE | |
| Abbreviated title | SusyQ |
| 222 ## - KEY TITLE | |
| Key title | SusyQ |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Susy Q |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | revista de danza |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Susy Q |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | SusyQ, |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 2005- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Bimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | N.0 (nov./dic. [20]05)- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Danza |
| 9 (RLIN) | 115259 |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.susy-q.es/">http://www.susy-q.es/</a> |
| Public note | Enlace al documento |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46040 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2020-11-25 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | Edición Especial |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353314468 |
| r | 2020-11-25 |
| w | 2020-11-25 |
| x | PP |
| y | PP |
| z | Les Ballets de Montecarlo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46042 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2020-11-25 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | Edición Especial |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321756 |
| r | 2020-11-25 |
| w | 2020-11-25 |
| x | PP |
| y | PP |
| z | MasDanza 14 años bailando |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46552 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2006. Nº 2. Mayo-Junio |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321060 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46553 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2006. Nº 4. Sept-Oct |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321077 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46554 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2007. Nº 10. Septiembre-Octubre |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321084 |
| r | 2021-03-09 |
| t | 2 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46555 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| h | 2007. Nº 6. Enero-Febrero |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321091 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46556 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2007. Nº 7. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321107 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46557 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| h | 2007. Nº 8. Mayo-Junio |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321114 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46558 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| h | 2007. Nº 9. Julio-Agosto |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321121 |
| r | 2021-03-09 |
| t | 2 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46559 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| h | 2008. Nº 12. Enero-Febrero |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321138 |
| r | 2021-03-09 |
| t | 2 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46560 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2008. Nº 13. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321145 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46561 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2008. Nº 13. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321152 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46562 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-03-05 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2008. Nº 15. Julio-Agosto |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321169 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46563 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2011. Nº 31. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321176 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46564 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-12 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2011. Nº 35. Nov.-Dic. |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321183 |
| r | 2021-03-09 |
| t | 2 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46565 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2012. Nº 37. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321190 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46566 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2012. Nº 39. Julio-Agosto |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321206 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46567 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-23 |
| e | Cristina Marinero |
| f | Cristina M |
| h | 2016. Nº 60. Sep-Oct |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321213 |
| r | 2021-03-09 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/320-revista-susyq-60 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46569 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2019-03-05 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | 2009. Nº 22. Septiembre-Octubre |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321237 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46570 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-12-11 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | 2011. Nº 34. Septiembre-Octubre |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321244 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46571 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2017-01-23 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | 2017. Agosto. Ed. Especial. |
| i | 16076 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Susy Q |
| p | Z0025353321251 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| x | PP |
| y | PP |
| z | Dance from Spain. |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 17417 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-26 |
| h | 2016. Nº 61. Nov.-Dic. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000030274 |
| r | 2012-10-26 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/290-revista-susyq-61 |
| w | 2012-10-26 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 35352 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2016. Nº 60. Sep-Oct |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000036153 |
| r | 2017-01-23 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/320-revista-susyq-60 |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 35553 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2017. Nº 62. Enero-Febrero |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0025353266158 |
| r | 2017-03-27 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/366-revista-susyq-62-aniversario |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| z | Ed. Aniversario. |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 36767 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-08-01 |
| h | 2017. Nº 63. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000036269 |
| r | 2017-08-01 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/335-revista-susyq-63 |
| w | 2017-08-01 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 36768 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-08-01 |
| h | 2017. Nº 64. Mayo-Junio. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0025353273753 |
| r | 2017-08-01 |
| t | 2 |
| u | https://www.susyq.es/index.php/revista-susyq/ediciones-anteriores/426-susyq-64-mayo-junio-2017 |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 37893 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2017. Nº 65. Septiembre-Octubre |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0025353280753 |
| r | 2017-10-18 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/revista-susyq/ediciones-anteriores/496-susyq-65-septiembre-octubre-2017 |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 37894 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2017. Agosto. Ed. Especial. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0025353280760 |
| r | 2017-10-18 |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| z | Dance from Spain. |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 38962 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2018. Nº 67. Enero-Febrero |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0025353287459 |
| r | 2018-02-06 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/revista-susyq/ediciones-anteriores/550-susyq-67-ene-feb-2018 |
| w | 2017-01-23 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 39457 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2018. Nº 68. Marzo-Abril |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000001014 |
| r | 2018-05-21 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/revista-susyq/ediciones-anteriores/676-susyq-68-mar-abril-2018 |
| w | 2018-05-21 |
| x | R. 2087 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40958 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2018. Nº 70. Octubre-Diciembre |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000015981 |
| r | 2018-11-27 |
| w | 2018-11-27 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40959 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2018 Edición Especial. Agosto. Dance from Spain. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000015998 |
| r | 2018-11-27 |
| w | 2018-11-27 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40960 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2018. Nº 69. Mayo-Junio |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016001 |
| r | 2018-11-27 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/revista-susyq/ediciones-anteriores/677-susyq-69-mayo-junio-2018 |
| w | 2018-11-27 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40988 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2014. Nº 51. Noviembre-Diciembre |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016285 |
| r | 2018-12-03 |
| t | 2 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40989 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-05-21 |
| h | 2014. Nº 50. Septiembre-Octubre |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016292 |
| r | 2018-12-03 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40990 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2017. Nº 66. Noviembre-Diciembre |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016308 |
| r | 2018-12-03 |
| t | 2 |
| u | https://susyq.es/revista-susyq/ediciones-anteriores/539-susyq-66-noviembre-diciembre-2017 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40992 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2016. Nº 57. Enero-Febrero |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016322 |
| r | 2018-12-03 |
| t | 2 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40993 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2015. Nº 56. Nov.-Dic. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016339 |
| r | 2018-12-03 |
| t | 2 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 40994 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2017-01-23 |
| h | 2015. Nº 55. Sept.-Oct. |
| i | 16076 |
| o | PP Susy Q |
| p | Z0000000016346 |
| r | 2018-12-03 |
| t | 2 |
| w | 2018-12-03 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SUSY_Q |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41070 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-12-11 |
| h | 2005. Nº 0 Nov.-Dic. |
