Ddanza (Registro nro. 72965)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02936cas a2200481 i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_16108 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251013111335.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090225d20092012sp qr p 0 b0spa d |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | V 4014-2003 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Valencia |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1889-3538 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Avda. Pérez Galdós, 36, pta. 3, 46008 Valencia; (Tel) 963-381138; (Fax) revista@ddanza.com |
| Terms of availability | 6 € fasc. |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 130 ## - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Ddanza (Valencia) |
| 9 (RLIN) | 138425 |
| 210 0# - ABBREVIATED TITLE | |
| Abbreviated title | Ddanza |
| 222 ## - KEY TITLE | |
| Key title | Ddanza |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Ddanza |
| Medium | [Texto impreso] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | De danza |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Valencia: |
| Name of publisher, distributor, etc | C.S.I. Comunicación Publicitaria, |
| Date of publication, distribution, etc | [2009]-2012 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Trimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | nº 18 (en. 2009)- nº 28 (jul. 2011) |
| 580 ## - LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE | |
| Linking entry complexity note | Es continuación de: Con D de Danza (ISSN 1887-7931) |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Danza |
| 9 (RLIN) | 115259 |
| 780 00 - PRECEDING ENTRY | |
| Title | Con D de danza |
| International Standard Serial Number | 1887-7931 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 17449 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2009. Nº 18 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023672 |
| r | 2012-10-29 |
| w | 2012-10-29 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41563 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2009. Nº 19 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023689 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41564 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2009. Nº 20 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023696 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41565 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2009. Nº 21 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023702 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41566 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2010. Nº 22 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023719 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41567 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2010. Nº 23 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023726 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41568 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2010. Nº 24 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023733 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41569 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2010. Nº 25 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023740 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41570 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2011. Nº 26 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023757 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41571 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2011. Nº 27 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023764 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_DDANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41572 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-10-29 |
| h | 2011. Nº 28 |
| i | 16108 |
| o | PP Ddanza |
| p | Z0000000023771 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 16108 |
| b | 16108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Publicación periódica |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 1 2 |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2009. Nº 18 | PP Ddanza | 0000000023672 | 29/10/2012 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2009. Nº 19 | PP Ddanza | 0000000023689 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2009. Nº 20 | PP Ddanza | 0000000023696 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2009. Nº 21 | PP Ddanza | 0000000023702 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2010. Nº 22 | PP Ddanza | 0000000023719 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2010. Nº 23 | PP Ddanza | 0000000023726 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2010. Nº 24 | PP Ddanza | 0000000023733 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2010. Nº 25 | PP Ddanza | 0000000023740 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2011. Nº 26 | PP Ddanza | 0000000023757 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2011. Nº 27 | PP Ddanza | 0000000023764 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 29/10/2012 | 2011. Nº 28 | PP Ddanza | 0000000023771 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 16108 |
