Non silente (1988) (Registro nro. 73092)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03759ncm a22003617a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_16243 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250326110948.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121204b1999 xx ||||| |||| 00| 0 zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Pérez Maseda, Eduardo |
| Dates associated with a name | 1953-2024 |
| 9 (RLIN) | 107012 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Non silente (1988) |
| Medium | [Música notada] / |
| Statement of responsibility, etc | Eduardo Pérez Maseda |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | 1999 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 9 partes (4, 3, 5, 11, 6, 6, 5, 5, 5 páginas) ; |
| Dimensions | 21x30 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Música (notada) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | Sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Autoedición enviada por el compositor para Proyecto Foro. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla instrumental: clarinete, trompa, percusión, piano, violín I, violín II, viola, violonchelo, contrabajo. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Revisión 1999 |
| 611 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME | |
| Meeting name or jurisdiction name as entry element | Proyecto Foro |
| 9 (RLIN) | 140331 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 116219 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_CLARINETE |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 17706 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 clarinete |
| p | Z0025353155201 |
| r | 2012-12-04 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2012-12-04 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de clarinete |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_CONTRABAJO |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44265 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 contrabajo |
| p | Z0025353296528 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_PERCUSIÓN |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44259 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 percusión |
| p | Z0025353296467 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de percusión |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_PIANO |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44260 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 piano |
| p | Z0025353296474 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de piano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_TROMPA |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44258 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 trompa |
| p | Z0025353296450 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_VIOLA |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44263 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 viola |
| p | Z0025353296504 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_VIOLIN_I |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44261 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 violin I |
| p | Z0025353296481 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_VIOLIN_II |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44262 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 violin II |
| p | Z0025353296498 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PRO_MÚSICA_P_M__174_VIOLONCHELO |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 44264 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2012-12-04 |
| e | Donación MNCARS |
| f | PROMUSICA |
| i | 16243 |
| o | Pro Música P (M) - 174 violonchelo |
| p | Z0025353296511 |
| r | 2019-11-22 |
| t | CAJA PMUS23 |
| w | 2019-11-22 |
| x | ProMúsica (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) |
| y | MuN |
| z | Parte de violonchelo |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 16243 |
| b | 16243 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Número de volumen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 clarinete | 0025353155201 | 04/12/2012 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de clarinete | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 contrabajo | 0025353296528 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de contrabajo | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 percusión | 0025353296467 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de percusión | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 piano | 0025353296474 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de piano | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 trompa | 0025353296450 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de trompa | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 viola | 0025353296504 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de viola | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 violin I | 0025353296481 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de violín I | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 violin II | 0025353296498 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de violín II | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 04/12/2012 | Donación MNCARS | Pro Música | Pro Música P (M) - 174 violonchelo | 0025353296511 | 22/11/2019 | CAJA PMUS23 | Música notada | Parte de violonchelo | 16243 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861768 | 07/10/2024 | Música notada | 16243 | |||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861775 | 07/10/2024 | Música notada | Particella clarinete en Si bemol / clarinete bajo Si bemol / clarinete Mi bemol. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861782 | 07/10/2024 | Música notada | Particella trompa en Fa. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861799 | 07/10/2024 | Música notada | Particella percusión. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861805 | 07/10/2024 | Música notada | Particella pianoforte. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861812 | 07/10/2024 | Música notada | Particella violín I. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861829 | 07/10/2024 | Música notada | Particella violín II. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861836 | 07/10/2024 | Música notada | Particella viola. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861843 | 07/10/2024 | Música notada | Particella violoncello. Notas a mano del autor | 16243 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 07/10/2024 | Donación AMCC | Festival COMA (AMCC) | COMAP28 | 0032524861850 | 07/10/2024 | Música notada | Particella contrabajo. Notas a mano del autor | 16243 |
