Primer acto (Registro nro. 74535)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02820nas a22004211i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_17695 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100840.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961205c1957 sp bryp 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 4930-1959 |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0032-8367 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Primer acto |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | revista del teatro |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Primer acto, |
| Date of publication, distribution, etc | 1957- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 24 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | bimestral |
| Date of current publication frequency | 1979- |
| 321 ## - FORMER PUBLICATION FREQUENCY | |
| Former publication frequency | Mensual |
| -- | 1957-1975 |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | N. 1 (abr. 1957)- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 19440 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2014-04-02 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1960. nº 12 a 15, 17 y 18, Ene.-Feb., Mar.-Abr., Mayo.-Jun. y Jul.-Ag. en un sólo número. |
| i | 17695 |
| j | 10 |
| l | 1 |
| o | FAR PP Primer Acto |
| p | Z0000000000239 |
| r | 2018-04-17 |
| s | 2018-04-17 |
| w | 2014-04-02 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30906 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1959. nº 7 a 11, Mar.-Abr., May.-Jun., Jul.-Ag., Sept.-Oct. y Nov.-dic. en un sólo número. |
| i | 17695 |
| j | 10 |
| l | 1 |
| m | 1 |
| o | FAR PP Primer Acto |
| p | Z0000000000246 |
| r | 2018-04-17 |
| s | 2018-04-17 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FAR_PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30907 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| e | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín |
| f | A. Ruiz |
| h | 1957. nº 1 a 5, Jun.-Sept. y Nov.-Dic. un sólo número. |
| i | 17695 |
| j | 10 |
| l | 1 |
| o | FAR PP Primer Acto |
| p | Z0000000000253 |
| r | 2018-04-17 |
| s | 2018-04-17 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48066 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| h | 1995. Nº 1 |
| i | 17695 |
| j | 9 |
| o | PP Primer Acto |
| p | Z0025353334886 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48067 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| h | 1995. Nº 2 |
| i | 17695 |
| j | 9 |
| o | PP Primer Acto |
| p | Z0025353334893 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48068 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| h | 1996. Nº 3 |
| i | 17695 |
| j | 9 |
| o | PP Primer Acto |
| p | Z0025353334909 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48069 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| h | 1997. Nº 5 |
| i | 17695 |
| j | 9 |
| o | PP Primer Acto |
| p | Z0025353334916 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_PRIMER_ACTO |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 48070 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-12 |
| h | 1999. Nº 10 |
| i | 17695 |
| j | 9 |
| o | PP Primer Acto |
| p | Z0025353334923 |
| r | 2021-12-16 |
| w | 2021-12-16 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 17695 |
| b | 17695 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Date checked out | Tipo de ítem | Número inventario | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 02/04/2014 | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín | Antonio Ruiz Soler | 1960. nº 12 a 15, 17 y 18, Ene.-Feb., Mar.-Abr., Mayo.-Jun. y Jul.-Ag. en un sólo número. | Arg. Fondos Legados | 1 | FAR PP Primer Acto | 0000000000239 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Publicación periódica | 17695 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín | Antonio Ruiz Soler | 1957. nº 1 a 5, Jun.-Sept. y Nov.-Dic. un sólo número. | Arg. Fondos Legados | 1 | FAR PP Primer Acto | 0000000000253 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Publicación periódica | 17695 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | Compra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín | Antonio Ruiz Soler | 1959. nº 7 a 11, Mar.-Abr., May.-Jun., Jul.-Ag., Sept.-Oct. y Nov.-dic. en un sólo número. | Arg. Fondos Legados | 1 | FAR PP Primer Acto | 0000000000246 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Publicación periódica | 17695 | 1 | ||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | 1995. Nº 1 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Primer Acto | 0025353334886 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 17695 | |||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | 1995. Nº 2 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Primer Acto | 0025353334893 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 17695 | |||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | 1996. Nº 3 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Primer Acto | 0025353334909 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 17695 | |||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | 1997. Nº 5 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Primer Acto | 0025353334916 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 17695 | |||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 12/04/2016 | 1999. Nº 10 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Primer Acto | 0025353334923 | 16/12/2021 | Publicación periódica | 17695 |
