Marsias y Apolo (Registro nro. 75579)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05078cdm a2200517 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_18751 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082301.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaa |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141027s1998 xx zza nn spa |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)740288141 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | wa |
| -- | wb |
| -- | wc |
| -- | wd |
| -- | ba |
| -- | pz |
| -- | sa02 |
| -- | sb |
| -- | sc |
| -- | sd |
| Soloist | wz |
| -- | tb |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Durán-Loriga, Jacobo |
| Dates associated with a name | 1958- |
| 9 (RLIN) | 106869 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Marsias y Apolo |
| Medium | [Música notada] |
| Remainder of title | para requinto, guitarra y conjunto instrumental |
| Statement of responsibility, etc | Jacobo Durán-Loriga |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | [Partitura y partes] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid ; Polop: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | [1998] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (149 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 15 partes |
| 306 ## - PLAYING TIME | |
| Playing time | 002100 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Anotaciones manuscritas con lápiz y bolígrafo |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Incluye indicaciones de interpretación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: requinto, guitarra, clarinete, flauta, oboe, clarinete bajo, fagot, trompa, percusión, 2 violines, viola, violonchelo, contrabajo |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: I. El ensimismamiento de Apolo ; II. La provocación de Marsias ; III. Tiento de Batalla ; IV. El imposible canto de Marsias ; V. El triunfo de Apolo |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Clarinete y guitarra con conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 117862 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 20770 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353174661 |
| r | 2014-10-27 |
| w | 2015-10-13 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23272 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189781 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete bajo en si |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23274 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189788 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión (triángulo, timbaletas, pandereta, tam-tam, plato suspendido, temple block, claves) |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23275 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189795 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión (crótalos, timbaletas, pandereta, tam-tam, plato suspendido, temple block, claves) |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23276 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189802 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23277 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189809 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23278 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189816 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23279 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189823 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23280 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189830 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23281 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189837 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para guitarra solista |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23282 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189844 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para requinto solista |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23283 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189851 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23284 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189858 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23285 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189865 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23286 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189872 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 23287 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353189879 |
| r | 2015-09-03 |
| w | 2015-09-03 |
| y | MuN |
| z | Parte para flauta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2477 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24978 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-13 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18751 |
| o | CDMC P (M) - 2477 |
| p | Z0025353201296 |
| r | 2015-10-13 |
| w | 2015-10-13 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 18751 |
| b | 18751 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353174661 | 27/10/2014 | Música notada | 18751 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189781 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para clarinete bajo en si | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189788 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para percusión (triángulo, timbaletas, pandereta, tam-tam, plato suspendido, temple block, claves) | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189795 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para percusión (crótalos, timbaletas, pandereta, tam-tam, plato suspendido, temple block, claves) | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189802 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para viola | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189809 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para violonchelo | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189816 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para violín I | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189823 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para violín I | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189830 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para violín II | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189837 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para guitarra solista | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189844 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para requinto solista | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189851 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para contrabajo | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189858 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para trompa | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189865 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para fagot | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189872 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para oboe | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353189879 | 03/09/2015 | Música notada | 18751 | Parte para flauta | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 13/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2477 | 0025353201296 | 13/10/2015 | Música notada | 18751 |
