Resolution (Registro nro. 75598)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02247nas a2200337 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_18771 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20241125094727.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | a|||||r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141031c2002 -uk||||| |||| 00| 0 eng d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1477-4216 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Resolution |
| Remainder of title | audio for broadcast, post, recording and multimedia production |
| Medium | [Texto impreso] |
| 246 ## - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Resolution |
| Remainder of title | the next generation audio production magazine |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Haywards Heath (Sussex): |
| Name of publisher, distributor, etc | Zenon Schoepe, |
| Date of publication, distribution, etc | 2002- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Estudios de grabación |
| 9 (RLIN) | 114646 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Grabaciones sonoras |
| 9 (RLIN) | 115042 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Prensa musical |
| 9 (RLIN) | 115876 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_PP_RESOLUTION |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 20800 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2014-10-31 |
| e | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18771 |
| j | 7 |
| o | CDMC PP Resolution |
| p | Z0025353174836 |
| r | 2014-10-31 |
| w | 2014-10-31 |
| y | PP |
| z | Vol. 4.1; Vol. 4.5; Vol. 4.6 año 2005 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_PP_RESOLUTION |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 21736 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2015-06-11 |
| e | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18771 |
| j | 7 |
| o | CDMC PP RESOLUTION |
| p | Z0025353180002 |
| r | 2015-06-11 |
| w | 2015-06-11 |
| y | PP |
| z | Vol. 6.5 año 2007 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_PP_RESOLUTION |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 21737 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2015-06-11 |
| e | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18771 |
| j | 7 |
| o | CDMC PP RESOLUTION |
| p | Z0025353180009 |
| r | 2015-06-11 |
| w | 2015-06-11 |
| y | PP |
| z | Vol. 7.1; Vol. 7.3 año 2008 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_PP_RESOLUTION |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 21738 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2015-06-11 |
| e | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18771 |
| j | 7 |
| o | CDMC PP RESOLUTION |
| p | Z0025353180016 |
| r | 2015-06-11 |
| w | 2015-06-11 |
| y | PP |
| z | Vol. 8.1; Vol. 8.4; Vol. 8.6-Vol. 8.8 año 2009 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_PP_RESOLUTION |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 21739 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2015-06-11 |
| e | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea |
| f | Fondo CDMC |
| i | 18771 |
| j | 7 |
| o | CDMC PP RESOLUTION |
| p | Z0025353180023 |
| r | 2015-06-11 |
| w | 2015-06-11 |
| y | PP |
| z | Vol. 9.1; Vol. 9.3 año 2010 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 18771 |
| b | 18771 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 31/10/2014 | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | Arg. CDMC LIEM 19-35, 20-36, 24-44 | CDMC PP Resolution | 0025353174836 | 31/10/2014 | Publicación periódica | Vol. 4.1; Vol. 4.5; Vol. 4.6 año 2005 | 18771 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/06/2015 | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | Arg. CDMC LIEM 19-35, 20-36, 24-44 | CDMC PP RESOLUTION | 0025353180002 | 11/06/2015 | Publicación periódica | Vol. 6.5 año 2007 | 18771 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/06/2015 | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | Arg. CDMC LIEM 19-35, 20-36, 24-44 | CDMC PP RESOLUTION | 0025353180009 | 11/06/2015 | Publicación periódica | Vol. 7.1; Vol. 7.3 año 2008 | 18771 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/06/2015 | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | Arg. CDMC LIEM 19-35, 20-36, 24-44 | CDMC PP RESOLUTION | 0025353180016 | 11/06/2015 | Publicación periódica | Vol. 8.1; Vol. 8.4; Vol. 8.6-Vol. 8.8 año 2009 | 18771 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/06/2015 | Donación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | Arg. CDMC LIEM 19-35, 20-36, 24-44 | CDMC PP RESOLUTION | 0025353180023 | 11/06/2015 | Publicación periódica | Vol. 9.1; Vol. 9.3 año 2010 | 18771 |
