Concert voor guitaar en orkest (1991) (Registro nro. 76364)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03947ncm a2200493 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_19577 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082355.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaa |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150723s1991 xx maa |r|||| 00| 0 zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | Es-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | ob |
| Soloist | tb |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kruisbrink, Annette |
| Dates associated with a name | 1958- |
| 9 (RLIN) | 113293 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Concert voor guitaar en orkest (1991) |
| Remainder of title | opus 44 |
| Statement of responsibility, etc | Annette Kruisbrink |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | partitura |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | 1991 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 v. ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 306 ## - PLAYING TIME | |
| Playing time | 002000 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Para Jan Bartlema |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Partitura en do |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flauta, oboe, clarinete, fagot, corno en fa, timbales, marimba, guitarra, violin 1 y 2, viola, violonchelo, contrabajo |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Conciertos (Guitarra) |
| 9 (RLIN) | 117519 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Guitarra con orquesta de cámara |
| 9 (RLIN) | 119305 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Holanda |
| 9 (RLIN) | 118813 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | Conciertos |
| 9 (RLIN) | 141621 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22378 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353183992 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de flauta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22379 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353183999 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22380 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184006 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de clarinete |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22381 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184013 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22382 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184020 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22383 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184027 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de tímpano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22384 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184034 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de marimba |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22385 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184041 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de guitarra |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22386 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184048 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violines |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22387 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184055 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violines |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22388 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184062 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22389 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184069 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1021 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22390 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 1021 |
| p | Z0025353184076 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__993 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22261 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-23 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19577 |
| o | CDMC P (M) - 993 |
| p | Z0025353183222 |
| r | 2015-07-23 |
| w | 2015-07-23 |
| y | MuN |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 19577 |
| b | 19577 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353183992 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de flauta | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353183999 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de oboe | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184006 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de clarinete | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184013 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de fagot | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184020 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de trompa | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184027 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de tímpano | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184034 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de marimba | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184041 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de guitarra | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184048 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violines | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184055 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violines | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184062 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de viola | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184069 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violonchelo | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1021 | 0025353184076 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de contrabajo | 19577 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 23/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 993 | 0025353183222 | 23/07/2015 | Música notada | 19577 |
