1991 (Registro nro. 76426)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03974ncm a2200493 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_19639 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082400.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaae|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150723s1991 xx maae|r|||| 00| 0 zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | ob |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kruisbrink, Annette |
| Dates associated with a name | 1958- |
| 9 (RLIN) | 113293 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 1991 |
| Statement of responsibility, etc | Annette Kruisbrink |
| Medium | [Música notada] |
| 246 ## - VARYING FORM OF TITLE | |
| Medium | Mil novecientos noventa y uno |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | partitura y partes |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | 1991 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (32 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 306 ## - PLAYING TIME | |
| Playing time | 001000 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Encargo del NCRV |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Partitura en do |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, fagot, corno en fa, percusión, piano, violin 1 y 2, viola, violonchelo, contrabajo |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 116219 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Holanda |
| 9 (RLIN) | 118813 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Mil novecientos noventa y uno |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22393 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184097 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22394 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184104 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de flauta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22395 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184111 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22396 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184118 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de clarinete bajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22397 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184125 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22398 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184132 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de contrafagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22399 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184139 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de percusión |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22400 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184146 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de piano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22401 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184153 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violín I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22402 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184160 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violín II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22403 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184167 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22404 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184174 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22405 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184181 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1022 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22406 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-24 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19639 |
| o | CDMC P (M) - 1022 |
| p | Z0025353184188 |
| r | 2015-07-24 |
| w | 2015-07-24 |
| y | MuN |
| z | Parte de clarinete bajo |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 19639 |
| b | 19639 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184097 | 24/07/2015 | Música notada | Partitura | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184104 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de flauta | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184111 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de oboe | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184118 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de clarinete bajo | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184125 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de fagot | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184132 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de contrafagot | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184139 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de percusión | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184146 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de piano | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184153 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violín I | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184160 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violín II | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184167 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de viola | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184174 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de violonchelo | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184181 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de contrabajo | 19639 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 24/07/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1022 | 0025353184188 | 24/07/2015 | Música notada | Parte de clarinete bajo | 19639 |
