Impresiones festeras (Registro nro. 76503)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 10420ncm a2200853 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_19716 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082406.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | azzae r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1988 sp zzae|r|||||||| | zxx d |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | V 1670-1988 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 8486106419 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | od |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Adam Ferrero, Bernardo |
| Dates associated with a name | 1942-2022 |
| 9 (RLIN) | 100603 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Impresiones festeras |
| Medium | [Música notada] |
| Remainder of title | estructuras sinfónicas |
| Statement of responsibility, etc | Bernardo Adam Ferrero |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Valencia: |
| Name of publisher, distributor, etc | Piles, |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 1988 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (59 p.) ; |
| Dimensions | 32 cm + |
| Accompanying material | 43 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Fiesta de Moros y cristianos de Onteniente |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flautín, flauta, oboe, corno inglés, fagot, requinto, clariente, clarinete bajo, saxofón, trompa, trompeta, trombón, fiscorno, bombardino, bajo, timbales, vibráfono / campanas, lira / gong / triángulo, caja china / pandereta / claves, caja / tambor, bombo / platos |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Fiestas tradicionales |
| 9 (RLIN) | 114688 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para banda |
| 9 (RLIN) | 115196 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Ontinyent |
| 9 (RLIN) | 119343 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | Canciones tradicionales |
| 9 (RLIN) | 141624 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22519 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184951 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22520 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184958 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Flauta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22521 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184965 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Flauta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22522 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184972 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Flauta 3 y flautín |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22523 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184979 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Oboe 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22524 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184986 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Oboe 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22525 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353184993 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Corno inglés |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22526 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185000 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Requintos 1 y 2 en mi b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22527 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185007 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Clarinete principal |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22528 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185014 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Clarinete 1 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22529 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185021 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Clarinete 2 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22530 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185028 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Clarinete 3 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22531 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185035 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Clarinetes bajos 1 y 2 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22532 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185042 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofones sopranos en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22533 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0000000007450 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofón alto 1 en mi |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22534 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0000000007467 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofón alto 2 en mi |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22535 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185049 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofón tenor 1 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22536 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185056 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofón tenor 2 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22538 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185070 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofones barítonos 1 y 2 en mi b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22539 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185077 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Saxofón bajo en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22540 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185084 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Fagot 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22541 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185091 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Fagot 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22542 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185098 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompeta 1 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22543 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185105 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompeta 2 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22544 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185112 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompeta 3 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22545 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185119 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompa 1 en fa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22546 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185126 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompa 2 en fa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22547 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185133 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompa 3 en fa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22548 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185140 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trompa 4 en fa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22549 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185147 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trombón 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22550 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185154 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trombón 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22551 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185161 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trombón 3 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22552 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185168 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Trombón 4 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22553 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185175 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Fiscorno 1 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22554 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185182 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Fiscorno 2 en si b |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22555 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185189 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Bombardino 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22556 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185196 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Bombardino 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22557 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185203 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Bajos |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22558 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185210 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Timbales |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22559 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185217 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Caja, tambor |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22560 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185224 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Vibráfono, campanas |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22561 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-07-28 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19716 |
| o | CDMC P (M) - 1154 |
| p | Z0025353185231 |
| r | 2015-07-28 |
| w | 2015-07-28 |
| y | MuN |
| z | Lira, gong, triángulo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1154 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22562 |
