Quinteto en do mayor (Registro nro. 76668)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02142ncm a2200349 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_19881 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082421.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaae|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s1963 sp maae|r|||||||| | zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | ka01 |
| -- | sa02 |
| -- | sb01 |
| -- | sc01 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Martín Pompey, Ángel |
| Dates associated with a name | 1902-2001 |
| 9 (RLIN) | 111162 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Quinteto en do mayor |
| Statement of responsibility, etc | Ángel Martín Pompey |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | partitura y partes |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | [1963] |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 parte (73 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 5 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Sección líricos (SGAE) |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | Fotocopia de mss. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Quintetos (Piano, violines (2), viola, violonchelo) |
| 9 (RLIN) | 123130 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Centro de Documentación y Archivo de la SGAE |
| 9 (RLIN) | 119589 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 22960 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-08-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353187737 |
| r | 2015-08-05 |
| w | 2015-08-05 |
| y | MuN |
| z | parte de piano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24003 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-22 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353194653 |
| r | 2015-09-22 |
| w | 2015-09-22 |
| y | MuN |
| z | parte de violín 1º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24004 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-22 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353194660 |
| r | 2015-09-22 |
| w | 2015-09-22 |
| y | MuN |
| z | parte de violín 2º |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24005 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-22 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353194667 |
| r | 2015-09-22 |
| w | 2015-09-22 |
| y | MuN |
| z | parte de viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24006 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-22 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353194674 |
| r | 2015-09-22 |
| w | 2015-09-22 |
| y | MuN |
| z | parte de violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__1309 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24017 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-22 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 19881 |
| o | CDMC P (M) - 1309 |
| p | Z0025353194751 |
| r | 2015-09-22 |
| w | 2015-09-22 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 19881 |
| b | 19881 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/08/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353187737 | 05/08/2015 | Música notada | parte de piano | 19881 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353194653 | 22/09/2015 | Música notada | parte de violín 1º | 19881 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353194660 | 22/09/2015 | Música notada | parte de violín 2º | 19881 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353194667 | 22/09/2015 | Música notada | parte de viola | 19881 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353194674 | 22/09/2015 | Música notada | parte de violonchelo | 19881 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 1309 | 0025353194751 | 22/09/2015 | Música notada | Partitura | 19881 |
