Persistencias (Registro nro. 77448)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04402ncm a2200493 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_20663 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082507.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaa |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150930s1999 sp maa | |||| 00| 0 zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | wa |
| -- | wb |
| -- | wc |
| -- | wd |
| -- | ba |
| -- | bb |
| -- | bd |
| -- | pz |
| -- | sa |
| -- | sb |
| -- | sc |
| -- | sd |
| Soloist | ka |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Muñiz Salas, Jorge |
| Dates associated with a name | 1974- |
| 9 (RLIN) | 111619 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Persistencias |
| Statement of responsibility, etc | Jorge Muñiz |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Pittsburg: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| Date of publication, distribution, etc | 1999 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (84 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 13 partes + 1 h. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Incluye carta del autor dirigida a María José Chacón |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flauta (cambia a piccolo), oboe (cambia a corno inglés), clarinete en si b (cambia a clarinete bajo), fagot (cambia a contrafagot9, trompa en fa, trompeta en si b, trombón, 1 percusionista |
| 586 ## - AWARDS NOTE | |
| Awards note | Finalista en el XIII Concurso de Jóvenes Compositores de la SGAE |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Concursos musicales |
| 9 (RLIN) | 120193 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música contemporánea |
| 9 (RLIN) | 115166 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 116219 |
| 711 2# - ADDED ENTRY--MEETING NAME | |
| Meeting name or jurisdiction name as entry element | Premio SGAE para Jóvenes Compositores |
| Location of meeting | Madrid |
| Date of meeting | 1999 |
| Number of part/section/meeting | 13º |
| 9 (RLIN) | 115706 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24479 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197894 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24480 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197901 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24481 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197908 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24484 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197929 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete en si |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24485 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197936 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24486 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197943 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24487 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197950 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24488 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197957 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para trombón |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24489 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197964 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24490 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197971 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24491 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197978 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para violin |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24492 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197985 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24493 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197992 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para piano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24494 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353197999 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2148 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 24495 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-09-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 20663 |
| o | CDMC P (M) - 2148 |
| p | Z0025353198006 |
| r | 2015-09-30 |
| w | 2015-09-30 |
| y | MuN |
| z | Parte para flauta |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 20663 |
| b | 20663 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197894 | 30/09/2015 | Música notada | Partitura | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197901 | 30/09/2015 | Música notada | Partitura | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197908 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para violonchelo | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197929 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para clarinete en si | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197936 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para oboe | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197943 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para fagot | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197950 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para trompeta | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197957 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para trombón | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197964 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para trompa | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197971 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para viola | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197978 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para violin | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197985 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para percusión | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197992 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para piano | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353197999 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para contrabajo | 20663 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/09/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2148 | 0025353198006 | 30/09/2015 | Música notada | Parte para flauta | 20663 |
