Piccolo concerto (Registro nro. 77885)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04173ncm a2200457 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_21102 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082543.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | acoae|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709s2001 sp coae|r|||||||| | zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | wa |
| -- | wb |
| -- | wc |
| -- | wd |
| -- | ba |
| -- | bb |
| -- | bd |
| -- | pz |
| -- | sa |
| -- | sb |
| -- | sc |
| -- | sd |
| Soloist | sa |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Jacinto Rial, Javier |
| Dates associated with a name | 1968- |
| 9 (RLIN) | 111618 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Piccolo concerto |
| Remainder of title | para violín solista y grupo instrumental |
| Statement of responsibility, etc | Javier Jacinto |
| Medium | [Música notada] |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | [Partitura y partes] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | [2001] |
| Place of publication, distribution, etc | [Lugar de publicación no identificado]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Autoedición, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (69 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 13 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Lema: "Luz" |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: violín solista, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trompa, trombón, percusión, violín, viola, violoncello y contrabajo |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Conciertos (Violín con conjunto instrumental) |
| 9 (RLIN) | 120846 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | Conciertos |
| 9 (RLIN) | 141621 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25412 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204285 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25413 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204292 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25414 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204299 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para flauta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25415 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204306 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25416 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204313 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25417 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204320 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25418 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204327 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25419 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204334 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25420 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204341 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para trombón |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25421 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204348 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25422 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204355 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25423 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204362 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25424 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204369 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para contrabajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25425 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204376 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2788 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25426 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-20 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21102 |
| o | CDMC P (M) - 2788 |
| p | Z0025353204383 |
| r | 2015-10-20 |
| w | 2015-10-20 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 21102 |
| b | 21102 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204285 | 20/10/2015 | Música notada | Partitura | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204292 | 20/10/2015 | Música notada | Partitura | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204299 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para flauta | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204306 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para oboe | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204313 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para clarinete | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204320 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para fagot | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204327 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para trompa | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204334 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para trompeta | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204341 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para trombón | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204348 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para violín | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204355 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para viola | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204362 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para violonchelo | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204369 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para contrabajo | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204376 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para percusión | 21102 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 20/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2788 | 0025353204383 | 20/10/2015 | Música notada | Parte para percusión | 21102 |
