Sardanes (Registro nro. 77942)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03763ncm a2200529 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_21159 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251027154410.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | afma |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030103s2002 sp fma n zxx |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 16064-2002 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 024 2# - OTHER STANDARD IDENTIFIER | |
| Standard number or code | M692100041 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | wz05 |
| -- | bb02 |
| -- | bd01 |
| -- | bz02 |
| -- | sd01 |
| -- | ka01 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Ros Marbà, Antoni |
| Dates associated with a name | 1937- |
| 9 (RLIN) | 103132 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Sardanes |
| Medium | [Música notada] |
| Statement of responsibility, etc | Salvador Brotons |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura de cobla |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Barcelona: |
| Name of publisher, distributor, etc | Dinsic, |
| Date of publication, distribution, etc | 2002 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (31 p.) ; |
| Dimensions | 16 x 21 cm + |
| Accompanying material | 11 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Notas sobre la obra en catalán, castellano, inglés |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flabiol, 2 tibles, 2 tenoras, 2 trompetas, trombón, 2 fiscornos, contrabajo |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: Alimara ; Porta Ferrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Coblas |
| 9 (RLIN) | 114602 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 116219 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música tradicional |
| 9 (RLIN) | 114656 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Sardanas |
| 9 (RLIN) | 114907 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Cataluña |
| 9 (RLIN) | 110191 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Alimara |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Porta Ferrada |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25508 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204936 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25509 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204943 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para flabiol |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25510 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204950 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para tible I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25511 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204957 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para tible II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25512 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204964 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para tenora I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25513 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204971 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para tenora II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25514 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204978 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25515 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204985 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompeta II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25516 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204992 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para trombón |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25517 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353204999 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para fiscorno I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25518 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353205006 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para fiscorno II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2820 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25519 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-21 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21159 |
| o | CDMC P (M) - 2820 |
| p | Z0025353205013 |
| r | 2015-10-21 |
| w | 2015-10-21 |
| y | MuN |
| z | Parte para contrabajo |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 21159 |
| b | 21159 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204936 | 21/10/2015 | Música notada | Partitura | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204943 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para flabiol | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204950 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para tible I | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204957 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para tible II | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204964 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para tenora I | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204971 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para tenora II | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204978 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para trompeta I | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204985 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para trompeta II | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204992 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para trombón | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353204999 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para fiscorno I | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353205006 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para fiscorno II | 21159 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 21/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2820 | 0025353205013 | 21/10/2015 | Música notada | Parte para contrabajo | 21159 |
