Beatles per sempre (Registro nro. 78154)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04791ncm a2200553 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_21372 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082612.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaae|r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030121s2001 sp maae // n zxx/ |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 50815-2001 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 028 31 - PUBLISHER NUMBER | |
| Publisher number | A 1066 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)733214717 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | ob |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Blay, Joan Josep |
| Dates associated with a name | 1955- |
| 9 (RLIN) | 117547 |
| 240 10 - UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | <a href="Beatles per sempre">Beatles per sempre</a> |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Beatles per sempre |
| Medium | [Música notada] |
| Remainder of title | : per a instrumental Orff = Beatles para siempre : para instrumental Orff = Beatles for ever : for Orff instrumental |
| Statement of responsibility, etc | Joan Josep Blay |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed. |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura i parts |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Berga [Barcelona]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Amalgama, |
| Date of publication, distribution, etc | 2001 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (16 p.) ; |
| Dimensions | 30 cm + |
| Accompanying material | 14 partes |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Contiene: Hey Jude ; Girl ; Obladi oblada ; Yesterday ; Yellow submarine |
| 596 ## - | |
| -- | Amalgama Edicions es la editorial del Centre d'Estudis Musicals del Berguedà "L'Espill" |
| 597 ## - | |
| -- | Partes de flauta soprano I, II, flauta contralto, flauta contralto en fa, carrillón soprano, carrillón contralto, xilofón soprano, xilofón contralto, xilofón bajo, metalofóno soprano, metalofóno contralto, metalófono bajo, plato, caja, bombo |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Conjuntos instrumentales |
| 9 (RLIN) | 115448 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Método Orff |
| 9 (RLIN) | 118297 |
| 740 01 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Beatles for ever. |
| 740 01 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Beatles para siempre. |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25838 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207183 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Partitura |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25839 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207190 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de flauta soprano I, II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25840 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207197 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de flauta contralto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25841 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207204 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de flauta contralto en fa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25842 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207211 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de carrillón soprano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25843 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207218 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de carrillón contralto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25844 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207225 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de xilofón soprano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25845 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207232 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de xilofón contralto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25846 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207239 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de xilofón bajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25847 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207246 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de metalofóno soprano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25848 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207253 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de metalofóno contralto |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25849 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207260 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de metalofóno bajo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25850 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207267 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de plato |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25851 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207274 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de caja |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__2876 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 25852 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-10-30 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21372 |
| o | CDMC P (M) - 2876 |
| p | Z0025353207281 |
| r | 2015-10-30 |
| w | 2015-10-30 |
| y | MuN |
| z | Parte de bombo |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 21372 |
| b | 21372 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207183 | 30/10/2015 | Música notada | Partitura | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207190 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de flauta soprano I, II | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207197 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de flauta contralto | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207204 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de flauta contralto en fa | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207211 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de carrillón soprano | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207218 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de carrillón contralto | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207225 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de xilofón soprano | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207232 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de xilofón contralto | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207239 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de xilofón bajo | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207246 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de metalofóno soprano | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207253 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de metalofóno contralto | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207260 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de metalofóno bajo | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207267 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de plato | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207274 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de caja | 21372 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 30/10/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 2876 | 0025353207281 | 30/10/2015 | Música notada | Parte de bombo | 21372 |
