L'ocell de paper (Registro nro. 78340)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06341ncm a2200601 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_21559 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251113134530.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaa |r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020723s2000 sp maa // n zxx/ |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 51247-2000 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 028 31 - PUBLISHER NUMBER | |
| Publisher number | A 1061 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | oz |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Charles, Agustín |
| Dates associated with a name | 1960- |
| 9 (RLIN) | 101716 |
| 245 12 - TITLE STATEMENT | |
| Title | L'ocell de paper |
| Medium | [Música notada] |
| Remainder of title | per a conjunt instrumental infantil : instrumental variable |
| Statement of responsibility, etc | Agustí Charles |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | Partitura i parts |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Berga [Barcelona]: |
| Name of publisher, distributor, etc | Amalgama, |
| Date of publication, distribution, etc | 2000 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 partitura (21 p.) ; |
| Dimensions | 31 cm + |
| Accompanying material | 22 partes |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | La obra puede ser interpretadas por diferentes grupos de cámara (instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, grupo mixto) y también se puede aumentar el número de instrumentos, siempre de forma proporcional |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flautas, oboes, clarinetes, fagotes, saxofones, percusión, piano, violines, violas, violonchelos, contrabajos |
| 596 ## - | |
| -- | Amalgama Edicions es la editorial del Centre d'Estudis Musicals del Berguedà "L'Espill" |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para conjunto instrumental |
| 9 (RLIN) | 116219 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para niños |
| 9 (RLIN) | 121042 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26280 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210242 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26281 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210249 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín / flauta 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26282 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210256 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín / flauta 2 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26283 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210263 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín / oboe 3 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26284 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210270 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín 4 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26285 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210277 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 4 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26286 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210284 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín 5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26287 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210291 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26288 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210298 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín 6 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26289 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210305 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 6 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26290 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210312 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 7 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26291 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210319 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola 7 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26292 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210326 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete 8 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26293 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210333 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola 8 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26294 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210340 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo / fagot 9 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26295 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210347 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para saxofón tenor 9 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26296 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210354 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo / contrabajo / fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26297 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210361 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para saxofón barítono |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26298 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210368 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola 11 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26299 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210375 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para violonchelo 12 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26300 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210382 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para triángulo 13 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26301 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210389 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para caja china |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3216 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26302 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-05 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21559 |
| o | CDMC P (M) - 3216 |
| p | Z0025353210396 |
| r | 2015-11-05 |
| w | 2015-11-05 |
| y | MuN |
| z | Parte para piano |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 21559 |
| b | 21559 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Música notada |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210242 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210249 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín / flauta 1 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210256 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín / flauta 2 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210263 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín / oboe 3 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210270 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín 4 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210277 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para clarinete 4 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210284 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín 5 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210291 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para clarinete 5 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210298 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violín 6 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210305 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para clarinete 6 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210312 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para clarinete 7 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210319 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para viola 7 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210326 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para clarinete 8 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210333 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para viola 8 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210340 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violonchelo / fagot 9 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210347 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para saxofón tenor 9 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210354 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violonchelo / contrabajo / fagot | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210361 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para saxofón barítono | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210368 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para viola 11 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210375 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para violonchelo 12 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210382 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para triángulo 13 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210389 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para caja china | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 05/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3216 | 0025353210396 | 05/11/2015 | Música notada | 21559 | Parte para piano |
