Nexus (Registro nro. 78445)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03523ncm a2200445 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_21667 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240906082639.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | amaze r|||| 00| 0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | qu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120709q1993 sp maze|r|||||||| | zxx d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | zxx |
| 048 ## - NUMBER OF MUSICAL INSTRUMENTS OR VOICES CODE | |
| Performer or ensemble | wa |
| -- | we |
| -- | wb |
| -- | wc |
| -- | wd |
| -- | ba |
| -- | bd |
| -- | pz |
| -- | pa |
| -- | ka |
| -- | sa |
| -- | sb |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Guinjoan, Joan |
| Dates associated with a name | 1931-2019 |
| 9 (RLIN) | 105976 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Nexus |
| Statement of responsibility, etc | Joan Guinjoan |
| Medium | [Música notada] |
| Remainder of title | pour ensemble instrumental |
| 254 ## - MUSICAL PRESENTATION STATEMENT | |
| Musical presentation statement | [Partes] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Date of publication, distribution, etc | [1993] |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Editorial de Música Española Contemporánea, |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 11 partes (pág. var.) ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Música (notada) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Fotocopia |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Plantilla: flauta / piccolo, oboe, clarinete, fagot, trompa, trombón, timbales, percusión, piano, violín, viola |
| 533 ## - REPRODUCTION NOTE | |
| Type of reproduction | Fotocopia |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música para orquesta de cámara |
| 9 (RLIN) | 117336 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26560 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212062 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para flauta / piccolo |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26561 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212069 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para oboe |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26562 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212076 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para clarinete |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26563 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212083 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para fagot |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26564 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212090 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para trompa |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26565 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212097 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para trombón |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26566 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212104 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para timbales |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26567 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212111 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión I |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26568 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212118 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para percusión II |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26569 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212125 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para piano |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26570 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212132 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para violín |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | CDMC_P_M__3428 |
| 7 | 1 |
| 8 | PT |
| 9 | 26571 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2015-11-11 |
| e | Donación CDMC |
| f | Fondo CDMC |
| i | 21667 |
| o | CDMC P (M) - 3428 |
| p | Z0025353212139 |
| r | 2015-11-11 |
| w | 2015-11-11 |
| y | MuN |
| z | Parte para viola |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 21667 |
| b | 21667 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Música notada |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212062 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para flauta / piccolo | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212069 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para oboe | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212076 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para clarinete | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212083 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para fagot | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212090 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para trompa | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212097 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para trombón | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212104 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para timbales | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212111 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para percusión I | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212118 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para percusión II | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212125 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para piano | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212132 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para violín | 21667 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Partituras impresas | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 11/11/2015 | Donación CDMC | CDMC. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea | CDMC P (M) - 3428 | 0025353212139 | 11/11/2015 | Música notada | Parte para viola | 21667 |
