Tiempo de danza (Registro nro. 81453)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06118nas a2200661 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_24679 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100849.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050302d2005201usp u p 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | MU 44-2005 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Murcia |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1699-2474 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Marinero Juan Vizcaíno, 7, 30007; tf. 655181548; c.e.: asociacionamigosdeladanza@hotmail.com |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 210 0# - ABBREVIATED TITLE | |
| Abbreviated title | Tiempo danza |
| Qualifying information | Murcia |
| 222 #0 - KEY TITLE | |
| Key title | Tiempo de danza |
| Qualifying information | Murcia |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Tiempo de danza |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Murcia: |
| Name of publisher, distributor, etc | Asociación de Amigos de la Danza de Murcia, |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 2005- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Irregular |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Año 1, n. 0 (feb.-abr. 2005)- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Colabora: Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria (Murcia) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Danza |
| 9 (RLIN) | 115259 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Asociación de Amigos de la Danza de Murcia |
| 9 (RLIN) | 123888 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | FCM_PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46615 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-08 |
| e | Cristina Marinero |
| f | CM |
| h | 2009. Nº 19. Diciembre |
| i | 24679 |
| j | 10 |
| o | FCM PP Tiempo de Danza |
| p | Z0025353321688 |
| r | 2021-03-09 |
| w | 2021-03-09 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30506 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2010. Nº 19. Enero |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024297 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30507 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2009. Nº 16. Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024228 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30508 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2008. Nº 12. Marzo |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024198 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30509 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2007. Nº 8. Marzo |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024150 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30510 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2006. Nº 4. Marzo |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024129 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 30511 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2006. Nº 5. Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024112 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41603 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2005. Nº 0. Febrero |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024075 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41604 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2005. Nº 1. Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024082 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41605 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2005. Nº 2. Septiembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024099 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41606 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2005. Nº 3. Diciembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024105 |
| r | 2016-04-08 |
| w | 2016-04-08 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41607 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2006. Nº 6. Septiembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024136 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41608 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2006. Nº 7. Diciembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024143 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41609 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2007. Nº 9. Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024167 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41610 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2007. Nº 10. Noviembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024174 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41611 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2007. Nº 11. Diciembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024181 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41612 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2008. Nº 13.Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024204 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41613 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2008. Nº 14. Septiembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024211 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41614 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2009. Nº 17. Julio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024235 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41615 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2009. Nº 18. Septiembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024242 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41616 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2009. Nº 19. Diciembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024259 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41617 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2010. Nº 23. Diciembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0025353294312 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41618 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2010. Nº 22. Septiembre |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024266 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41619 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2010. Nº 21. Junio |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024273 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_TIEMPO_DE_DANZA |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 41620 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-08 |
| h | 2010. Nº 20. Marzo |
| i | 24679 |
| o | PP Tiempo de Danza |
| p | Z0000000024280 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 24679 |
| b | 24679 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| 973 ## - | |
| -- | 18 |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Forma de adquisición | Fondo | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 08/04/2016 | Cristina Marinero | 2009. Nº 19. Diciembre | Arg. Fondos Legados | FCM PP Tiempo de Danza | 0025353321688 | 09/03/2021 | Publicación periódica | 24679 | ||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2005. Nº 0. Febrero | PP Tiempo de Danza | 0000000024075 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2005. Nº 1. Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024082 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2005. Nº 2. Septiembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024099 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2005. Nº 3. Diciembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024105 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2006. Nº 4. Marzo | PP Tiempo de Danza | 0000000024129 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2006. Nº 5. Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024112 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2006. Nº 6. Septiembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024136 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2006. Nº 7. Diciembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024143 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2007. Nº 10. Noviembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024174 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2007. Nº 11. Diciembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024181 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2007. Nº 8. Marzo | PP Tiempo de Danza | 0000000024150 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2007. Nº 9. Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024167 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2008. Nº 12. Marzo | PP Tiempo de Danza | 0000000024198 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2008. Nº 13.Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024204 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2008. Nº 14. Septiembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024211 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2009. Nº 16. Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024228 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2009. Nº 17. Julio | PP Tiempo de Danza | 0000000024235 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2009. Nº 18. Septiembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024242 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2009. Nº 19. Diciembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024259 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2010. Nº 19. Enero | PP Tiempo de Danza | 0000000024297 | 08/04/2016 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2010. Nº 20. Marzo | PP Tiempo de Danza | 0000000024280 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2010. Nº 21. Junio | PP Tiempo de Danza | 0000000024273 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2010. Nº 22. Septiembre | PP Tiempo de Danza | 0000000024266 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 | ||||||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 08/04/2016 | 2010. Nº 23. Diciembre | PP Tiempo de Danza | 0025353294312 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 24679 |
