Ruta 66 (Registro nro. 81475)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02829nas a2200481 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_24701 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100851.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 900131c19859999sp mr p 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 34267-1985 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1138-2953 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | C/ Arribau, 282-284, 08006, Barcelona, tfno. 934142000 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 210 0# - ABBREVIATED TITLE | |
| Abbreviated title | Ruta 66 |
| 222 #0 - KEY TITLE | |
| Key title | Ruta 66 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Ruta 66 |
| Medium | [Texto impreso] |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Ruta sesenta y seis |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Barcelona: |
| Name of publisher, distributor, etc | Ruta 66, |
| Date of publication, distribution, etc | 1985- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 31 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | N. 0 (oct. 1985)- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Rock |
| 9 (RLIN) | 114671 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30625 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237766 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1995. Nº 102-107 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30626 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237773 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1994. Nº 91-101 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30627 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237780 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1993. Nº 80-90 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30628 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237787 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1992. Nº 69-74, 76-79 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30629 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237794 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1991. Nº 58-68 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30630 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237801 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1990. Nº 47-57 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30631 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237808 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1989. Nº 36-46 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30632 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237815 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1988. Nº 25-35 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30633 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237822 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1987. Nº 14-24 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30634 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237829 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1986. Nº 3-13 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_RUTA_66 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30635 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-11 |
| i | 24701 |
| j | 9 |
| o | PP Ruta 66 |
| p | Z0025353237836 |
| r | 2016-04-11 |
| w | 2016-04-11 |
| y | PP |
| z | 1985. Nº 0-2 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 24701 |
| b | 24701 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237766 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1995. Nº 102-107 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237773 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1994. Nº 91-101 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237780 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1993. Nº 80-90 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237787 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1992. Nº 69-74, 76-79 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237794 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1991. Nº 58-68 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237801 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1990. Nº 47-57 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237808 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1989. Nº 36-46 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237815 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1988. Nº 25-35 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237822 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1987. Nº 14-24 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237829 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1986. Nº 3-13 | 24701 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 11/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Ruta 66 | 0025353237836 | 11/04/2016 | Publicación periódica | 1985. Nº 0-2 | 24701 |
