ISNM newsletter (Registro nro. 81510)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02387nas a2200361 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_24736 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160407d20009999ger ||||r|||| 00| 0eng d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1022-8667 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ISNM newsletter |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc | International ISMN Agency |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Berlin: |
| Name of publisher, distributor, etc | International ISMN Agency, |
| Date of publication, distribution, etc | 2000- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen : |
| Other physical details | ilustraciones ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Parte se conserva en el archivador de ISMN VARIOS |
| 610 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Agencia Internacional ISMN |
| 9 (RLIN) | 108781 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Agencia Internacional ISMN |
| 9 (RLIN) | 108781 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30814 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238543 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2011. Nº 21 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30815 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238550 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2010. Nº 20 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30816 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238557 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2009. Nº 19 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30817 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238564 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2008. Nº 18 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30818 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238571 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2007. Nº 17 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30819 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238578 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2003. Nº 13 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30820 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238585 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2002. Nº 12 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30821 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238592 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2001. Nº 11 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ISMN_NEWSLETTER |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 30822 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2016-04-12 |
| i | 24736 |
| o | PP ISMN NEWSLETTER |
| p | Z0025353238599 |
| r | 2016-04-12 |
| w | 2016-04-12 |
| y | PP |
| z | 2000. Nº 10 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 24736 |
| b | 24736 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238543 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2011. Nº 21 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238550 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2010. Nº 20 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238557 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2009. Nº 19 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238564 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2008. Nº 18 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238571 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2007. Nº 17 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238578 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2003. Nº 13 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238585 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2002. Nº 12 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238592 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2001. Nº 11 | 24736 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 12/04/2016 | PP ISMN NEWSLETTER | 0025353238599 | 12/04/2016 | Publicación periódica | 2000. Nº 10 | 24736 |
