Sounz news (Registro nro. 81560)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01710nas a2200325 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_24787 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160407c nz ||||r|||| 00| 0eng d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1171-9370 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Sounz news |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | the journal of sounz New Zealand |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Wellington: |
| Name of publisher, distributor, etc | New Zealand Music Centre Limited |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Nueva Zelanda |
| 9 (RLIN) | 123847 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31083 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240118 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2008. Nº 31, 32 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31084 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240125 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2007. Nº 29, 30 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31085 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240132 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2005. Nº 25 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31086 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240139 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2004. Nº 23-24 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31087 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240146 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2003. Nº 21 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SOUNZ_NEWS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31088 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| i | 24787 |
| j | 9 |
| o | PP SOUNZ NEWS |
| p | Z0025353240153 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| z | 2002. Nº 20 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 24787 |
| b | 24787 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240118 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2008. Nº 31, 32 | 24787 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240125 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2007. Nº 29, 30 | 24787 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240132 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2005. Nº 25 | 24787 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240139 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2004. Nº 23-24 | 24787 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240146 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2003. Nº 21 | 24787 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP SOUNZ NEWS | 0025353240153 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 2002. Nº 20 | 24787 |
