Variaciones (Registro nro. 81577)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06068nas a2200649 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_24805 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100858.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 041029d20042005sp mryp 0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | NA 2384-2004 |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1698-6016 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Monasterio de Fitero, 34 bajo, Pamplona, Navarra; tf. 948-250372 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 245 0# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Variaciones |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Noain (Navarra): |
| Name of publisher, distributor, etc | Goldberg, |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 2004 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 730 ## - ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Goldberg (Pamplona) |
| 9 (RLIN) | 117466 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31185 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 64 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026772 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31186 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 54 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026642 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 31187 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 44 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026789 |
| r | 2016-04-13 |
| w | 2016-04-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41826 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 55. Febrero |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026659 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41827 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 56 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026666 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41828 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 57 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026673 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41829 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 58. Mayo |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026680 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41830 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 59. Junio |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026697 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41831 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 60. Julio.Agosto.Septiembre |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026703 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41832 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 61. Octubre |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026710 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41833 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2010. Nº 62. Noviembre |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026727 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41834 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 66. Marzo |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026734 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41835 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 67. Abril |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026741 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41836 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 71. Octubre |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026758 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41837 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 72. Noviembre |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026765 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41838 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 45 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026796 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41839 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 46 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026802 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41840 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 47 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026819 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41841 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 48 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026826 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41842 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 49 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026833 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41843 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 50 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026840 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41844 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 51 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026857 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41845 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 52 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026864 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41846 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2009. Nº 53 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026871 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41847 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 65 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026888 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 68, 69, 70 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41848 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 68 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026895 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 68, 69, 70 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41849 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 69 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026901 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 68, 69, 70 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_VARIACIONES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41850 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-04-13 |
| h | 2011. Nº 70 |
| i | 24805 |
| j | 9 |
| o | PP Variaciones |
| p | Z0000000026918 |
| r | 2019-01-17 |
| w | 2019-01-17 |
| x | 2011. Nº 64, 65, 68, 69, 70 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 24805 |
| b | 24805 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| 973 ## - | |
| -- | 5 |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 44 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026789 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 45 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026796 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 46 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026802 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 47 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026819 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 48 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026826 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 49 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026833 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 50 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026840 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 51 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026857 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 52 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026864 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2009. Nº 53 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026871 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 54 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026642 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 55. Febrero | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026659 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 56 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026666 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 57 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026673 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 58. Mayo | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026680 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 59. Junio | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026697 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 60. Julio.Agosto.Septiembre | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026703 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 61. Octubre | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026710 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2010. Nº 62. Noviembre | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026727 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 64 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026772 | 13/04/2016 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 65 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026888 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 66. Marzo | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026734 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 67. Abril | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026741 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 68 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026895 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 69 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026901 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 70 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026918 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 71. Octubre | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026758 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/04/2016 | 2011. Nº 72. Noviembre | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Variaciones | 0000000026765 | 17/01/2019 | Publicación periódica | 24805 |
