Er compa (Registro nro. 82657)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01342nas a2200325 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_25892 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100902.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 900131c1980 sp qu p u0uuub0spa |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | CA 763-1980 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Cádiz |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Peña Flamenca Enrique El Mellizo |
| 9 (RLIN) | 124377 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Er compa |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | boletín informativo |
| Statement of responsibility, etc | Peña Flamenca Gaditana Enrique el Mellizo |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Cádiz: |
| Name of publisher, distributor, etc | P.F.G.E.M., |
| Date of publication, distribution, etc | 1980- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 26 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Trimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | 1980- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Flamenco |
| 9 (RLIN) | 114601 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ER_COMPA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33395 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-25 |
| i | 25892 |
| j | 9 |
| o | PP ER COMPA |
| p | Z0025353254055 |
| r | 2016-05-25 |
| w | 2016-05-25 |
| y | PP |
| z | 1983. Nº 9 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ER_COMPA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33396 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-25 |
| i | 25892 |
| j | 9 |
| o | PP ER COMPA |
| p | Z0025353254062 |
| r | 2016-05-25 |
| w | 2016-05-25 |
| y | PP |
| z | 1984. Nº 12 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ER_COMPA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33397 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-25 |
| i | 25892 |
| j | 9 |
| o | PP ER COMPA |
| p | Z0025353254069 |
| r | 2016-05-25 |
| w | 2016-05-25 |
| y | PP |
| z | 1985. Nº 13 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 25892 |
| b | 25892 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| 973 ## - | |
| -- | 21 |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 25/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP ER COMPA | 0025353254055 | 25/05/2016 | Publicación periódica | 1983. Nº 9 | 25892 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 25/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP ER COMPA | 0025353254062 | 25/05/2016 | Publicación periódica | 1984. Nº 12 | 25892 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 25/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP ER COMPA | 0025353254069 | 25/05/2016 | Publicación periódica | 1985. Nº 13 | 25892 |
