Sonorum speculum (Registro nro. 82766)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01482nas a2200337 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26003 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100905.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 890331u ne u 0 0eng |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | DLC |
| Transcribing agency | CarP |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Sonorum speculum |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Amsterdam: |
| Name of publisher, distributor, etc | Donemus |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 25 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Irregular |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 ## - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Comenzó en 1958- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Continuada por Key notes |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Holanda |
| 9 (RLIN) | 118813 |
| 785 ## - SUCCEEDING ENTRY | |
| Main entry heading | Key notes |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SONORUM_SPECULUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33656 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-30 |
| i | 26003 |
| j | 9 |
| o | PP Sonorum speculum |
| p | Z0025353255371 |
| r | 2016-05-30 |
| w | 2016-05-30 |
| y | PP |
| z | 1970. Nº 42-45 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SONORUM_SPECULUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33657 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-30 |
| i | 26003 |
| j | 9 |
| o | PP Sonorum speculum |
| p | Z0025353255378 |
| r | 2016-05-30 |
| w | 2016-05-30 |
| y | PP |
| z | 1971. Nº 46, 47, 48 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SONORUM_SPECULUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33658 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-30 |
| i | 26003 |
| j | 9 |
| o | PP Sonorum speculum |
| p | Z0025353255385 |
| r | 2016-05-30 |
| w | 2016-05-30 |
| y | PP |
| z | 1973. Nº 52-54 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_SONORUM_SPECULUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 33659 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-05-30 |
| i | 26003 |
| j | 9 |
| o | PP Sonorum speculum |
| p | Z0025353255392 |
| r | 2016-05-30 |
| w | 2016-05-30 |
| y | PP |
| z | 1974. Nº 55-57 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26003 |
| b | 26003 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Sonorum speculum | 0025353255371 | 30/05/2016 | Publicación periódica | 1970. Nº 42-45 | 26003 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Sonorum speculum | 0025353255378 | 30/05/2016 | Publicación periódica | 1971. Nº 46, 47, 48 | 26003 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Sonorum speculum | 0025353255385 | 30/05/2016 | Publicación periódica | 1973. Nº 52-54 | 26003 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 30/05/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Sonorum speculum | 0025353255392 | 30/05/2016 | Publicación periódica | 1974. Nº 55-57 | 26003 |
