Quarter Notes (Registro nro. 83024)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03269nas a2200433 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26261 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100906.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160407c uk-a||||r|||| 00| 0eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Quarter Notes |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | notiziario quadrimestrale |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | London: |
| Name of publisher, distributor, etc | Boosey & Hawkes |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Cuatrimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Inglaterra |
| 9 (RLIN) | 115288 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34072 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257800 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1997/3 septiembre 1997 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34073 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257807 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1998/1 enero 1998 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34074 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257814 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1998/1 enero 1998 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34075 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257821 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1998/2 junio 1998 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34076 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257828 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1998/2 junio 1998 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34077 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257835 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1998/3 octubre 1998 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34078 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257842 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1999/1 febrero 1999 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34079 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257849 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 1999/2 junio 1999 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34080 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257856 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2000/1 febrero 2000 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34081 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257863 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2000/2 junio 2000 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34082 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257870 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2000/2 junio 2000 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34083 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257877 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2000/3 noviembre 2000 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34084 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257884 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2001/2 junio 2001 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_QUARTER_NOTES |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34085 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-09 |
| i | 26261 |
| j | 9 |
| o | PP QUARTER NOTES |
| p | Z0025353257891 |
| r | 2016-06-09 |
| w | 2016-06-09 |
| y | PP |
| z | 2001/2 junio 2001 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26261 |
| b | 26261 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257800 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1997/3 septiembre 1997 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257807 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1998/1 enero 1998 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257814 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1998/1 enero 1998 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257821 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1998/2 junio 1998 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257828 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1998/2 junio 1998 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257835 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1998/3 octubre 1998 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257842 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1999/1 febrero 1999 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257849 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 1999/2 junio 1999 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257856 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2000/1 febrero 2000 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257863 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2000/2 junio 2000 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257870 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2000/2 junio 2000 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257877 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2000/3 noviembre 2000 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257884 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2001/2 junio 2001 | 26261 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 09/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP QUARTER NOTES | 0025353257891 | 09/06/2016 | Publicación periódica | 2001/2 junio 2001 | 26261 |
