MusiCanada (Registro nro. 83055)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02750nas a2200469 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26292 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100906.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131111d19761989xxcqr p 0 b0mul |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0700-4745 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | 36, Elgin, KIP 5K5; tf. 2385893 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| -- | fre |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | MusiCanada |
| Remainder of title | a publication of the Canadian Music Concil = Musicanada : une publication du Conseill canadien de la musique |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Ottawa: |
| Name of publisher, distributor, etc | Canadian Music Council = Conseill canadien de la musique |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 28 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Trimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 1# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Comenzó en nov. 1976; cesó en 1989 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 515 ## - NUMBERING PECULIARITIES NOTE | |
| Numbering peculiarities note | Cada volumen con título distintivo |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | Portada y texto contrapuesto en francés |
| 580 ## - LINKING ENTRY COMPLEXITY NOTE | |
| Linking entry complexity note | Fusión de: MusiCanada (Ed. française) = ISSN 0580-3152; y de: MusiCanada (English ed.) = ISSN0580-3144 |
| 594 ## - NOTA AL TÍTULO Y MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
| Nota al tÃtulo y mención de responsabilidad | Título tomado de la cubierta |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Canadá |
| 9 (RLIN) | 119416 |
| 780 14 - PRECEDING ENTRY | |
| Title | MusiCanada (Ed. française) |
| International Standard Serial Number | 0580-3152 |
| 780 14 - PRECEDING ENTRY | |
| Title | MusiCanada (English ed.) |
| International Standard Serial Number | 0580-3144 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34148 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258332 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1977. Nº 31, 32 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34149 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258339 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1978. Nº 34, 35, 37 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34150 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258346 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1979. Nº 39, 40, 41 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34151 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258353 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1980. Nº 42, 43 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34152 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258360 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1981. Nº 45, 46, 47 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34153 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258367 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1983. Nº 49, 50 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34154 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258374 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1984. Nº 52 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSICANADA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34155 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26292 |
| j | 9 |
| o | PP MusiCanada |
| p | Z0025353258381 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1985. Nº 53 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26292 |
| b | 26292 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258332 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1977. Nº 31, 32 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258339 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1978. Nº 34, 35, 37 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258346 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1979. Nº 39, 40, 41 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258353 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1980. Nº 42, 43 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258360 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1981. Nº 45, 46, 47 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258367 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1983. Nº 49, 50 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258374 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1984. Nº 52 | 26292 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP MusiCanada | 0025353258381 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1985. Nº 53 | 26292 |
