Music Clubs Magazine (Registro nro. 83058)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01433nas a2200289 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26296 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160407d19721975nyu||||r|||| 00| 0fengdd |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Music Clubs Magazine |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | New York: |
| Name of publisher, distributor, etc | [editor no identificado], |
| Date of publication, distribution, etc | 1972-1975 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Publicación cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Estados Unidos |
| 9 (RLIN) | 110239 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CLUBS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34159 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26296 |
| j | 9 |
| o | PP Music Clubs |
| p | Z0025353258402 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1972. Marzo, junio + nº especial |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CLUBS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34160 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26296 |
| j | 9 |
| o | PP Music Clubs |
| p | Z0025353258409 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1973. Junio, septiembre, diciembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CLUBS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34161 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26296 |
| j | 9 |
| o | PP Music Clubs |
| p | Z0025353258416 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1975. Junio, septiembre + nº especial. |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CLUBS |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34162 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26296 |
| j | 9 |
| o | PP Music Clubs |
| p | Z0025353258423 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1974. Marzo, septiembre, diciembre + nº especial. |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26296 |
| b | 26296 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Clubs | 0025353258423 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1974. Marzo, septiembre, diciembre + nº especial. | 26296 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Clubs | 0025353258402 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1972. Marzo, junio + nº especial | 26296 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Clubs | 0025353258409 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1973. Junio, septiembre, diciembre | 26296 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Clubs | 0025353258416 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1975. Junio, septiembre + nº especial. | 26296 |
