Music Current (Registro nro. 83060)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02668nas a2200373 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26298 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160407d19902000stk||||r|||| 00| 0fengdd |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Music Current |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Glasgow: |
| Name of publisher, distributor, etc | Scottish Music Information Centre, |
| Date of publication, distribution, etc | 1990-2000 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Publicación cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Gran Bretaña |
| 9 (RLIN) | 117790 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34165 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258444 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1990. Nº 16, 17, 20-24 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34166 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258451 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1991. Nº 25-33 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34167 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258458 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1992. Nº 34, 35, 38-42 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34168 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258465 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1993. Nº 43-51 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34169 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258472 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1994. Nº 43-51 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34170 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258479 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1995. Nº 62-70 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34171 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258486 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1996. Nº 74-77, 79, 80, 81 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34172 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258493 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1997. Nº 82, 84, 86 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34173 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258500 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1998. Nº 87-90 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34174 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258507 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1999. Nº 91, 92, 94 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIC_CURRENT |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34175 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26298 |
| j | 9 |
| o | PP Music Current |
| p | Z0025353258514 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 2000. Nº 95 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26298 |
| b | 26298 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258444 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1990. Nº 16, 17, 20-24 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258451 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1991. Nº 25-33 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258458 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1992. Nº 34, 35, 38-42 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258465 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1993. Nº 43-51 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258472 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1994. Nº 43-51 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258479 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1995. Nº 62-70 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258486 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1996. Nº 74-77, 79, 80, 81 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258493 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1997. Nº 82, 84, 86 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258500 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1998. Nº 87-90 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258507 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1999. Nº 91, 92, 94 | 26298 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Music Current | 0025353258514 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 2000. Nº 95 | 26298 |
