Muzica (Registro nro. 83068)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02651nas a2200397 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26306 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100907.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131111d19741990rm qr p 0 b0rum d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | rum |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Muzica |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Bucarest: |
| Name of publisher, distributor, etc | [editor no identificado], |
| Date of publication, distribution, etc | 1974-1990 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Rumanía |
| 9 (RLIN) | 118293 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34208 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1974. Nº 1-3, 5-8 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258745 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34209 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1975. Nº 1-7, 10-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258752 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34210 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1976. Nº 1, 4, 7-9, 12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258759 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34211 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1977. Nº 3-6 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258766 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34212 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1979. Nº 2, 3, 5-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258773 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34213 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1980. Nº 2-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258780 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34214 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1981. Nº 1, 3-11 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258787 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34215 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1982. Nº 1-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258794 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34216 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1983 Nº 1-3, 5-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258801 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34217 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1984. 1-12 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258808 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34218 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1985. 1-3 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258815 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZICA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34219 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| h | 1990. Nº 4 |
| i | 26306 |
| j | 9 |
| o | PP Muzica |
| p | Z0025353258822 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26306 |
| b | 26306 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1974. Nº 1-3, 5-8 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258745 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1975. Nº 1-7, 10-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258752 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1976. Nº 1, 4, 7-9, 12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258759 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1977. Nº 3-6 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258766 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1979. Nº 2, 3, 5-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258773 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1980. Nº 2-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258780 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1981. Nº 1, 3-11 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258787 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1982. Nº 1-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258794 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1983 Nº 1-3, 5-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258801 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1984. 1-12 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258808 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1985. 1-3 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258815 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | 1990. Nº 4 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muzica | 0025353258822 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 26306 |
