Muziekcentrum de Ijsbreker (Registro nro. 83069)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02668nas a2200385 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26307 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100907.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131111d19942003ne qr p 0 b0dut d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ES-MaCDM |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | dut |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Muziekcentrum de Ijsbreker |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Amsterdam: |
| Name of publisher, distributor, etc | Muziekcentrum De IJsbreker, |
| Date of publication, distribution, etc | 1994-2003 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Incluye agendas de conciertos |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música |
| 9 (RLIN) | 110159 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Holanda |
| 9 (RLIN) | 118813 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34220 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258829 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1994. Marzo, septiembre, noviembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34221 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258836 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1995. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34222 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258843 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1996. Nº 1-5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34223 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258850 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1997. Nº 1-5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34224 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258857 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1998. Nº 1, 3-5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34225 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258864 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 1999. Nº 1-5 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34226 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258871 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 2000. Enero, marzo, octubre, noviembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34227 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258878 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 2001. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34228 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258885 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 2002. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUZIEKCENTRUM |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34229 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-13 |
| i | 26307 |
| j | 9 |
| o | PP Muziekcentrum |
| p | Z0025353258892 |
| r | 2016-06-13 |
| w | 2016-06-13 |
| y | PP |
| z | 2003. Enero, marzo, mayo, septiembre |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26307 |
| b | 26307 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258829 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1994. Marzo, septiembre, noviembre | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258836 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1995. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258843 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1996. Nº 1-5 | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258850 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1997. Nº 1-5 | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258857 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1998. Nº 1, 3-5 | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258864 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 1999. Nº 1-5 | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258871 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 2000. Enero, marzo, octubre, noviembre | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258878 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 2001. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258885 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 2002. Enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre | 26307 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 13/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Muziekcentrum | 0025353258892 | 13/06/2016 | Publicación periódica | 2003. Enero, marzo, mayo, septiembre | 26307 |
