Muskaria (Registro nro. 83081)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02137nas a2200421 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_26319 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100908.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 900131d19801987sp br p 0uuub0mul |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | BI 675-1980 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Vizcaya |
| 022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 2172-6043 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Urazurrutia, 13, 48003 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SIC |
| Modifying agency | ES-MaCDM |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | baq |
| -- | spa |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Muskaria |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | musika kalean |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Algorta (Vizcaya): |
| Name of publisher, distributor, etc | Ediciones Gorka, |
| Date of publication, distribution, etc | 1980-1987 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. ; |
| Dimensions | 29 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Irregular |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Cerrada |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | Texto en castellano y vasco |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Música ligera |
| 9 (RLIN) | 114859 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Pop |
| 9 (RLIN) | 114891 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Publicaciones periódicas |
| 9 (RLIN) | 114612 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | País Vasco |
| 9 (RLIN) | 115172 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34258 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259081 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1980. 1-3 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34259 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259088 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1981. 8-10 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34260 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259095 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1982. 13 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34261 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259102 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1984. 20, 21,22 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34262 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259109 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1985. 23, 24, 25, 26 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34263 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259116 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1986. 27, 28, 29 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 3 | . |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_MUSIKARIA |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 34264 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2016-06-14 |
| i | 26319 |
| j | 9 |
| o | PP Musikaria |
| p | Z0025353259123 |
| r | 2016-06-14 |
| w | 2016-06-14 |
| y | PP |
| z | 1987. 30 |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 26319 |
| b | 26319 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Retirado | Lost status | Material anejo | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Nota pública | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259081 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1980. 1-3 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259088 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1981. 8-10 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259095 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1982. 13 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259102 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1984. 20, 21,22 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259109 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1985. 23, 24, 25, 26 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259116 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1986. 27, 28, 29 | 26319 | |||
| . | No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 14/06/2016 | Arg. Papel 24-45/25-46 , 25-47/26-48/26-49, 30-56/29-55/29-54/28-53 | PP Musikaria | 0025353259123 | 14/06/2016 | Publicación periódica | 1987. 30 | 26319 |
