Alma 100 (Registro nro. 85298)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04188nas a22005297c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | myd_28624 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ES-MaCDM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240902100913.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020508c1999 sp mr p 0uuub0mul |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 7115-1999 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)436558277 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Duque de Alba, 3, 28012; Tf. y fax 91-4204333 |
| Terms of availability | Gratuita |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| -- | jpn |
| -- | spa |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Alma 100 |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | revista de flamenco |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Alma cien |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Madrid: |
| Name of publisher, distributor, etc | Menos Uno, |
| Date of publication, distribution, etc | D.L. 1999- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumen ; |
| Dimensions | 30 cm |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Mensual |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto (visual) |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Término de tipo de contenido | sin mediación |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | N. 1 (marzo [19]99)- |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Tít. tomado de la cub. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | Texto en español, inglés y japonés |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Flamenco |
| 9 (RLIN) | 114601 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FES_PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46497 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2018-08-22 |
| f | Stolzenber |
| h | 2008. -- Nº 79. Noviembre / diciembre |
| i | 28624 |
| j | 10 |
| o | FES PP Alma 100 |
| p | Z0025353320513 |
| r | 2021-03-04 |
| w | 2021-03-04 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FES_PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46501 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-05 |
| f | Stolzenber |
| h | 2009. -- Nº 80. Febrero / Marzo |
| i | 28624 |
| j | 10 |
| o | FES PP Alma 100 |
| p | Z0025353320551 |
| r | 2021-03-05 |
| w | 2021-03-05 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | FES_PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | PP_Danza |
| 9 | 46502 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | Arg |
| d | 2021-03-05 |
| f | Stolzenber |
| h | 2006. -- Nº 68. Septiembre / Octubre |
| i | 28624 |
| j | 10 |
| o | FES PP Alma 100 |
| p | Z0025353320568 |
| r | 2021-03-05 |
| w | 2021-03-05 |
| x | PP |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39861 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 1999. -- Nº 6. Abril |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000004978 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39862 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2000. -- Nº 10-19 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0025353291337 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39863 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2001. -- Nº 21-24 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000004985 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39864 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2002. -- Nº 31-32; 38 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000004992 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39865 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2003. -- Nº 46-48 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000005005 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39866 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2004. -- Nº 49-56 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000005012 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39867 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2005. -- Nº 57; 59-63 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0025353291344 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 39868 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2006. -- Nº 64-69 |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0025353291351 |
| r | 2018-08-22 |
| w | 2018-08-22 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41473 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2001. -- Nº 25. Junio |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022668 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41474 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2001. -- Nº 26. Julio |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022675 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41475 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2001. -- Nº 27. Septiembre |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022682 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41476 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2001. -- Nº 28. Octubre |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022699 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41477 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2002. -- Nº 39. Diciembre |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022705 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41478 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2003. -- Nº 40. Enero |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022712 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | z |
| 4 | 0 |
| 6 | PP_ALMA_100 |
| 7 | 1 |
| 8 | HEM |
| 9 | 41479 |
| a | CDMYD |
| b | CDMYD |
| c | DEP1 |
| d | 2018-08-22 |
| h | 2003. -- Nº 42-44. Marzo-Abril |
| i | 28624 |
| o | PP Alma 100 |
| p | Z0000000022729 |
| r | 2019-01-15 |
| w | 2019-01-15 |
| y | PP |
| 903 ## - LOCAL DATA ELEMENT C, LDC (RLIN) | |
| a | 28624 |
| b | 28624 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| 973 ## - | |
| -- | 62 |
| Retirado | Lost status | Dañado | Not for loan | Colección | Localización permanente | Localización actual | Ubicación | Fecha ingreso | Fondo | Serial Enumeration / chronology | Shelving control number | Total Checkouts | Signatura | Código de barras | Date last seen | Tipo de ítem | Número inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 22/08/2018 | 2008. -- Nº 79. Noviembre / diciembre | Arg. Fondos Legados | FES PP Alma 100 | 0025353320513 | 04/03/2021 | Publicación periódica | 28624 | ||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 05/03/2021 | 2006. -- Nº 68. Septiembre / Octubre | Arg. Fondos Legados | FES PP Alma 100 | 0025353320568 | 05/03/2021 | Publicación periódica | 28624 | ||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Danza | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Argumosa | 05/03/2021 | 2009. -- Nº 80. Febrero / Marzo | Arg. Fondos Legados | FES PP Alma 100 | 0025353320551 | 05/03/2021 | Publicación periódica | 28624 | ||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 1999. -- Nº 6. Abril | PP Alma 100 | 0000000004978 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2000. -- Nº 10-19 | PP Alma 100 | 0025353291337 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2001. -- Nº 21-24 | PP Alma 100 | 0000000004985 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2001. -- Nº 25. Junio | PP Alma 100 | 0000000022668 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2001. -- Nº 26. Julio | PP Alma 100 | 0000000022675 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2001. -- Nº 27. Septiembre | PP Alma 100 | 0000000022682 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2001. -- Nº 28. Octubre | PP Alma 100 | 0000000022699 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2002. -- Nº 31-32; 38 | PP Alma 100 | 0000000004992 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2002. -- Nº 39. Diciembre | PP Alma 100 | 0000000022705 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2003. -- Nº 40. Enero | PP Alma 100 | 0000000022712 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2003. -- Nº 42-44. Marzo-Abril | PP Alma 100 | 0000000022729 | 15/01/2019 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2003. -- Nº 46-48 | PP Alma 100 | 0000000005005 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2004. -- Nº 49-56 | PP Alma 100 | 0000000005012 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2005. -- Nº 57; 59-63 | PP Alma 100 | 0025353291344 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 | |||||
| No deteriorado | Consulta en sala | Publicaciones periódicas Música | Biblioteca Música y Danza | Biblioteca Música y Danza | Retiro | 22/08/2018 | 2006. -- Nº 64-69 | PP Alma 100 | 0025353291351 | 22/08/2018 | Publicación periódica | 28624 |
