Variaciones para orquesta [Música notada] Antonio J. Flores
Tipo de material: PartituraIdioma: Sin contenido ligüístico Series Compositores andaluces contemporáneosDetalles de publicación: Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucia, D.L. 1999Descripción: 1 partitura (63 p.) ; 30 cm : 18 partesISBN:- 84-8266-112-4
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | 0025353202591 | |||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para flautín | 0025353202598 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para corno inglés | 0025353202605 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para flauta | 0025353202612 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para oboe | 0025353202619 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para clarinete | 0025353202626 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para clarinete bajo | 0025353202633 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para fagot I | 0025353202640 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para fagot II | 0025353202647 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para trompa I | 0025353202654 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para trompa II | 0025353202661 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para trompeta I | 0025353202668 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para trompeta II | 0025353202675 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para percusión | 0025353202682 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para violines I | 0025353202689 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para violines II | 0025353202696 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para violas | 0025353202703 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para violonchelos | 0025353202710 | ||
Música notada | Biblioteca CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC P (M) - 2594 | Consulta en sala | Parte para contrabajos | 0025353202717 |
Plantilla: flautín, 2 flautas, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas, 1 percusionista, violines I, violines II, violas, violonchelos, contabajos
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.