| 000 | 01339nab a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_71545 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20250417062641.0 | ||
| 008 | 181003s2004 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Ruiz, Sergio _9135386 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa teoría de la disonancia y la afinación en la obra de el clave bien temperado de J.S. Bach _cSergio Martínez Ruiz |
| 264 |
_aMadrid _bSociedad Española de Musicologia _c2004 |
||
| 300 | _c37 páginas | ||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 520 | _aRESUMEN: Partiendo de las teorías de la disonancia desarrolladas por autores como Helmholtz, Plomp, Levelt y Sethares, y haciendo uso de un software apropiado, se ha realizado un estudio para la realización de la obra de El clave bien temperado de J.S. Bach, cuestión que ha sido discutida desde puntos de vistas diferentes por diversos musicólogos. Los resultados de este trabajo afirman que el temperamento de Kirnberger II constituye una afinación bastante adecuada ya que con ella se consigue minimizar la disonancia de forma global para toda la obra estudiada. | ||
| 600 | 1 | 7 |
_aBach, Johann Sebastian _d1685-1750 _2 _9101282 |
| 773 | 0 |
_tRevista de Musicología _072066 _wmyd_13346 _gVol. 27, núm. 2,Dic. 2004, p. 896 |
|
| 903 |
_a71545 _b71545 |
||
| 942 |
_cART _2z |
||
| 999 |
_c112388 _d112388 |
||