| 000 | 02237nab a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_72273 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240930085423.0 | ||
| 008 | 181003s2002 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 100 |
_aEzquerro Esteban, Antonio _d1964- _9109246 |
||
| 245 | 0 |
_aNuevos datos para el estudio de los músicos Nebra en Aragón _cAntonio Ezquerro Esteban |
|
| 260 |
_c2002 _aBarcelona: _bInstituto Español de Musicología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, |
||
| 300 | _a44 p. | ||
| 500 | _aArtículo en volumen homenaje al Prof. Dr. D. Josep Pavia i Simó | ||
| 520 | _aRESUMEN: Con ocasión del tercer centenario del nacimiento del compositor José Nebra en la localidad aragonesa de Calatayud, el presente artículo ofrece nuevas informaciones sobre la presencia de los diversos músicos así apellidados, tanto en Calatayud como en Zaragoza. A pesar de que algunos datos ya fueran conocidos por referencias indirectas, se aportan ahora por vez primera, las imágenes gráficas de la partida matrimonial del iniciador de la saga familiar, así como las partidas de bautismo de los hermanos (José Bernardo, José Melchor, Francisco Javier y Joaquín). Se incluye asimismo por vez primera la partida de confirmación de José Nebra (posiblemente, José Melchor), nuevos datos para establecer las conexiones entre los Nebra y los Blasco (rama familiar esta última que se desarrollaría en Sevilla), e informaciones procedentes del principal archivo musical aragonés, el de las catedrales de Zaragoza, con noticia de las actividades de los Nebra ahí desarrolladas, ejercicios de oposiciones y composiciones conservadas. PALABRAS CLAVE: Barroco - Músicos - Maestros de capilla - Biografías - Fuentes musicales - Archivos musicales - Circulación de músicos - Nebra (familia) - Blasco (familia) - Colegiata de Santa María (Calatayud) - Reino de Aragón (término histórico) - Calatayud (Zaragoza) - s. XVIII | ||
| 600 | 1 | 4 |
_aNebra, José de _d1702-1768 _9102775 |
| 773 | 0 |
_tAnuario Musical _072867 _wMyD_16009 _gVol. 57, 2002, p. 113 - 156 |
|
| 856 | _uhttp://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/85/86 | ||
| 903 |
_a72273 _b72273 |
||
| 942 |
_cART _2z |
||
| 999 |
_c112943 _d112943 |
||