| 000 | 01587nab a2200193 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_82135 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20241003081902.0 | ||
| 008 | 181003s2010 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 0 | _aLower Extremity Kinetics in Tap Dance | |
| 260 |
_c2010: _bJ. Michael Ryan Publishing, _aAndover, NJ |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 520 | _aRESUMEN: El Tap dance es un arte en el que se utilizan las extremidades inferiores como instrumentos de percusión. En un estudio previo estos autores han declarado que los bailarines de tap tienen menos lesiones en comparación con otros estilos de baile y los deportistas. No existen análisis biomecánicos del tap dance para explicar estas conclusiones. El propósito de este estudio piloto es proporcionar una base preliminar de los datos kineticos y kinemáticos, basados en la hipótesis de que el tap dance genera relativamente pocas fuerzas de reacción y de articulación. Seis bailarines profesionales ha desarrollado cuatro secuencias habituales en el tap dance que proporcionaron datos sobre el uso de una plataforma y un sistema de ánalisis del movimiento que consta de cinco cámaras. El estudio de los movimientos, confirma la conclusión que siguen los autores, que explican las pocas lesiones que sufren los bailarines de tap. Sin embargo, el análisis es muy complejo, y deben tenerse en cuenta otros factores. | ||
| 773 | 0 |
_tJournal of dance, medicine & science _072900 _wmyd_16043 _gVol. 14, núm. 1, 2010, p. 3 |
|
| 903 |
_a82135 _b82135 |
||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c119985 _d119985 |
||