| 000 | 02807nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_91689 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829134047.0 | ||
| 008 | 190109b1969 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 |
_aGala de Ballet de la Agrupación de Estudios del Sindicato de Enseñanzas Artísticas _bCurso 1968-1969 |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bPoligram, _c[1969] |
||
| 300 |
_a1 folleto (4 páginas) _f16x27 cm |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 505 | _aPrimera parte: I. Vals aleman / Schumann ; escuela: Marina Noreg --II. Masquerade / Khachturian: escuela: Jorge Ventura -- III. Vals/ Lear ; escuela: Alicia Calad -- IV Mazurca / Chopin ; escuela: Natalia Mirscaya -- V. Alegro/ Haynd ; escuela: Juan Tena-- VI Nocturno / Chopin ; escuela de Natalia Noreg -- VII Arabesque / Debussy ; escuela: Juan Tena -- VIII Variacion / Tchikovsky ; escuela de Jorge Ventura -- IX Concierto ( III tiempo) / Grieg ; escuela: Carmen Mecho | ||
| 505 | _aSegunda Parte: Vals/ Chopin ; escuela: Juan Tena -- II Danza de Anitra / Grieg ; escuela: Jorge Ventura -- III Variación / Tchaikovsky ; escuela: Marina Noreg -- IV Papillons / Gregh ; escuelas: Carmen Mecho -- V Danza indú / popular ; escuela : Jorge Ventura -- VI Danza antigua / Gound ; escuela: Pastora Martos ; Pedro Vivancos -- VII Kamenoi-Ostrow / Rubistein ; escuela : Jorge Ventura -- Scherzetto / Larck ; escuela : Natalia Mirkaya -- Sueño de amor / Liszt ; escuela: Juan Tena. | ||
| 505 | _aTercera parte: I. Danza Canaria / Popular ; escuela: artes del ritmo II. Carmen / Bizet ; escuela: Enrique de Lara -- III Jaleo de Jerez / Popular ; escuela : Emma Maleras -- IV Viva Navarra / Larrregla ; escuela : Alicia Calado -- V. Seguidillas/ Ferré ; escuela : Enrique de Lara -- VI Sevillana Boleras / Popular ; escuela : Emma Maleras -- VII Apuntes flamencos/ escuela: Flora Albaicin -- VIII Zapateado/ Sarasate ; escuela : Enrique de Lara -- VIII Pasaje de la viñeta : Taconeo de don Manuel / Clará; escuela : Manuel Lombardero | ||
| 700 |
_aTena y Arán, Joan _d1923-2007 _9138595 |
||
| 700 | 1 |
_aMechó, Carmen _d1929- _9138596 |
|
| 700 | 1 |
_aMirskaya, Natalia _9138599 |
|
| 700 | 1 |
_aVentura, Jorge _9138597 |
|
| 710 | 2 |
_aEspaña _bDirección General de Bellas Artes _9130154 |
|
| 710 | 2 |
_aSindicato Nacional de Enseñanza ( España) _bAgrupación de Estuidos artísticos _9138600 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6FAR_PDM_D__75 _71 _8MON_DANZA _941263 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2019-01-09 _eCompra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín _fA. Ruiz _i91689 _j10 _oFAR PdM (D) - 75 _pZ0025353294130 _r2019-01-09 _w2019-01-09 _xCaja 7 _yPDM _zTemporadas, Festivales, Anuarios, Ciclos, Memorias de actividades |
||
| 903 |
_a91689 _b91689 |
||
| 942 |
_2z _cPDM |
||
| 999 |
_c126798 _d126798 |
||