| 000 | 02504nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_92191 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20250808113501.0 | ||
| 008 | 190211b1981 sp ao|||r||||o00| 0dspa d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 |
_aBallet Nacional Español _cdirección, Antonio |
||
| 260 |
_a[Madrid]: _bDirección General de Música y Teatro , _c1981 |
||
| 300 |
_a1 folleto (4 páginas) ; _c21x15 cm |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aPrimer programa días 5, 6, 7 y 8. | ||
| 505 | _aEl Amor Brujo / música: Manuel Falla ; coreografía : Antonio -- Don Quijote / música: Federico Moreno Torroba ; Ballet de Luis Pérez Dávila "Luisillo" | ||
| 511 | _aBailarines: Javier A. García ; Ángela Arranz ; Nestor de Lara ; Begoña Astuy ; Ricardo Monte ; Adeladida Calvin ; Francisco Morrell ; Adoración Carpio ; José de los Rios ; Cristina Cayota ; Antonio Rivas ; Mercedes Cruz ; Martín Romero ; Marta Farre; Manuel Segura ; Maribel Gallardo ; Javier Soteras ; Macarena ; José Talavera ; Rosa María ; Rafael Torres ; Montserrat Marin ; Agustín Torres ; Esperanza Piera ; Juan Fco. Trigueros; Ilidia Solbes | ||
| 511 | _aCantaores ; Chano Lobato ; Curro de Triana ; Guitarrista : Juan Espín ; Luis Pastor , Pepe Moreno ; Jose Mª Molero . | ||
| 511 | _aDirector : Antonio. Primeros Bailarines : Merche Esmeralda ; Paco Romero ; Conchita Cerezo ; Juan Mata ; Ana Gonzalez ; Cristina Hernado ; Antonio Alonso ; Felipe Sáncez . Solistas : Marcela del Real ; Pepe Soler ; Antonio Salas ; Marina Vazquez ; Lupe Gómez ; Carmen Casarrubios. Recitadora y bailarina de cáracter : Lola Greco. Artista invitada : Manuela Vargas. | ||
| 700 | 1 |
_aEsmeralda, Merche _d1947- _eInterprete _9125544 |
|
| 700 | 1 |
_aFalla, Manuel de _d1876-1946 _9101994 |
|
| 700 | 1 |
_aMoreno Torroba, Federico _d1891-1982 _9105920 |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Dávila, Luis _d1927-2007 _9124590 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Soler, Antonio _d1921-1996 _eDirector _9109475 |
|
| 700 | 1 |
_aVargas, Manuela _d1941-2007 _9125900 |
|
| 710 | 2 |
_aBallet Nacional Español _9125779 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6FAR_PDM_D__143 _71 _8MON_DANZA _942429 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2019-02-11 _eCompra. Ministerio de Cultura. INAEM. Fondo Antonio Ruiz Soler el Bailarín _fA. Ruiz _i92191 _j10 _oFAR PdM (D) - 143 _pZ0025353294669 _r2019-02-11 _w2019-02-11 _xCaja 9. Carpeta 1 _yPDM _zTemporadas, Festivales, Anuarios, Ciclos, Memorias de actividades |
||
| 903 |
_a92191 _b92191 |
||
| 942 |
_2z _cPDM |
||
| 999 |
_c127294 _d127294 |
||